http://www.нэпт.рф
Компания «НЕПТ» («Новая Эра Промышленных Технологий») была основана в 1999 году. Компания «НЭПТ» является разработчиком и производителем систем промышленной вентиляции для объектов гражданского и промышленного назначения и предлагает вентиляторы систем дымозащиты, канальные, радиальные, осевые, крышные вентиляторы, тягодутьевые сейсмостойкие машины. Предприятие располагает сертификатами соответствия системы менеджмента качества ISO 9001-2001, системы экологического менеджмента ISO 14001:2004, системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала OHSAS 18001:2007.
Вентиляторы ВВП (А) дутьевыми центробежными вентиляторами высокого давления и одностороннего всасывания. Используются для перемещения чистого воздуха и неагрессивных газовых смесей. Температура перемещаемой среды должно быть не менее -30°С и не более +200°С. Обладают производительностью до 235 тыс. м3/час, способны создавать давление до 20,5 кПа и характеризуются кпд в 85%. Применяются в системах газоочистки и технологических установках различных отраслей промышленности, также могут использоваться в качестве дутьевых вентиляторов или вентиляторов первичного воздуха в стационарных котлах различной мощности. Устанавливаются на выходе систем газоочистки. Конструктивно вентиляторы не рассчитаны на восприятие нагрузок от массы подводящих и отводящих воздуховодов. Присоединение всасывающего и нагнетательного воздуховодов обязательно должны осуществляться с установкой компенсаторов в непосредственной близости от вентиляторов, особенно в случае теплового расширения воздуховодов.
Промышленные вентиляторы ВВП (А) 280
Вентиляторы ВВП(А) 280 являются высоконапорными и малорасходными вентиляторами. Содержание пыли (не абразивной) в перемещаемой среде не должно быть более 0,5 г/м3. Для эксплуатации в других условиях может быть оговорено специальное конструктивное исполнение с разработчиком. Рабочее колесо вентилятора имеет назад загнутые лопатки. Варианты конструктивного исполнения: прямая посадка рабочего колеса на вал электродвигателя; посадка через промежуточный подшипниковый узел (при необходимости со специальными системами охлаждения). Применение в зависимости от сейсмической стойкости: атомные станции (классы безопасности 3НО и 4НО и I, II, III категории сейсмостойкости). В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВП(А) 280.
Типоразмер, ТДМ | Производи-тельность, м3/ч | Давление Pv, Па | Тип электро-двигателя* | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса без двигателя, кг |
BBП(А) 280-3,15-2 | 140-422 | 2120-1450 | А71А2 | 0,75 | 3000 | 12 |
BBП(А) 280-3,15-4 | 70-210 | 530-363 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 12 |
BBП(А) 280-3,55-2 | 200-600 | 2600-1800 | А80А2 | 1,5 | 3000 | 16,7 |
BBП(А) 280-3,55-4 | 100-300 | 650-450 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 16,7 |
BBП(А) 280-4-2 | 280-850 | 3330-2270 | А80А2 | 1,5 | 3000 | 24,5 |
BBП(А) 280-4-4 | 140-425 | 830-570 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 24,5 |
BBП(А) 280-5-2 | 550-1600 | 5170-3500 | А100L2 (А90L2) | 5,5 (3) | 3000 | 43,8 |
BBП(А) 280-5-4 | 270-830 | 1300-900 | A71B4 | 0,75 | 1500 | 43,8 |
BBП(А) 280-5,6-2 | 780-2300 | 6500-4500 | A100L2 | 5,5 | 3000 | 51,5 |
BBП(А) 280-5,6-4 | 390-1100 | 1630-1110 | A80A4 | 1,1 | 1500 | 51,5 |
BBП(А) 280-6,3-2 | 1100-3300 | 8200-5600 | A132M2 | 11 | 3000 | 161 |
BBП(А) 280-6,3-4 | 550-1670 | 2000-1400 | A80B4 | 1,5 | 1500 | 161 |
BBП(А) 280-7,1-2 | 1570-4700 | 10400-7100 | АИР160S2 | 15 | 3000 | 220 |
BBП(А) 280-7,1-4 | 780-2400 | 2700-1800 | A100S4 | 3 | 1500 | 220 |
BBП(А) 280-8-2 | 1570-4700 | 13000-11000 | A200M2 | 37 | 3000 | 229 |
BBП(А) 280-8-4 | 780-2400 | 3300-2300 | A100L4 | 4 | 1500 | 229 |
BBП(А) 280-9-2 | 1570-4700 | 16400-14000 | A250S2 | 75 | 3000 | 420 |
BBП(А) 280-9-4 | 780-240 | 4200-2900 | A132S4 | 7,5 | 1500 | 420 |
BBП(А) 280-10-2 | 4400-13300 | 20600-14200 | A250M2 | 90 | 3000 | 518 |
BBП(А) 280-10-4 | 2200-6600 | 5100-3600 | A132M4 | 11 | 1500 | 518 |
BBП(А) 280-11,2-4 | 3100-9300 | 6400-4500 | A180S4 | 22 | 1500 | 630 |
BBП(А) 280-12,5-4 | 4300-12900 | 8100-5600 | A200M4 | 37 | 1500 | 850 |
BBП(А) 280-14-4 | 6000-18100 | 10100-7000 | A225M4 (A250S4) | 55 (75) | 1500 | 1030 |
BBП(А) 280-15-4 | 7400-22200 | 11500-8000 | A250M4 | 90 | 1500 | 1225 |
BBП(А) 280-16-4 | 9000-27000 | 13000-9100 | A280S4 | 110 | 1500 | 1490 |
BBП(А) 280-17-4 | 11000-32300 | 14600-10300 | A315S4 | 160 | 1500 | 2100 |
* Допускается комплектация двигателями других марок с аналогичными параметрами и свойствами.
Типоразмер вентилятора | Скорость вращения, об/мин | Зона измерений | Среднегеометрические частоты октавных полос Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровни звуковой мощности | ||||||||||
BBП(А) 280-3.15 | 3000 | Нагнетание | 71 | 78 | 83 | 83 | 84 | 83 | 78 | 73 |
Всасывание | 53 | 60 | 65 | 65 | 66 | 65 | 60 | 55 | ||
Вокруг корпуса | 61 | 68 | 73 | 73 | 74 | 73 | 68 | 63 | ||
BBП(А) 280-3,55 | 3000 | Нагнетание | 75 | 82 | 87 | 87 | 88 | 88 | 82 | 77 |
Всасывание | 66 | 74 | 79 | 79 | 80 | 79 | 74 | 69 | ||
Вокруг корпуса | 65 | 72 | 77 | 77 | 78 | 78 | 72 | 67 | ||
BBП(А) 280-4 | 3000 | Нагнетание | 79 | 86 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | 81 |
Всасывание | 71 | 78 | 83 | 83 | 85 | 83 | 78 | 73 | ||
Вокруг корпуса | 69 | 76 | 81 | 81 | 82 | 81 | 76 | 71 | ||
BBП(А) 280-5 | 3000 | Нагнетание | 87 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 94 | 89 |
Всасывание | 79 | 87 | 91 | 91 | 92 | 91 | 87 | 81 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 84 | 89 | 89 | 90 | 89 | 84 | 79 | ||
BBП(А) 280-5,6 | 3000 | Нагнетание | 91 | 98 | 103 | 103 | 104 | 103 | 98 | 93 |
Всасывание | 83 | 90 | 95 | 95 | 96 | 95 | 90 | 85 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 88 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 83 | ||
BBП(А) 280-6,3 | 3000 | Нагнетание | 95 | 102 | 107 | 107 | 108 | 107 | 102 | 97 |
Всасывание | 87 | 94 | 99 | 99 | 100 | 99 | 94 | 89 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 92 | 97 | 97 | 98 | 97 | 92 | 87 | ||
1500 | Нагнетание | 84 | 87 | 90 | 91 | 89 | 84 | 79 | 64 | |
Всасывание | 76 | 79 | 82 | 83 | 81 | 76 | 71 | 66 | ||
Вокруг корпуса | 74 | 77 | 80 | 81 | 79 | 74 | 69 | 54 | ||
BBП(А) 280-7.1 | 3000 | Нагнетание | 99 | 106 | 111 | 111 | 113 | 111 | 106 | 101 |
Всасывание | 91 | 98 | 103 | 103 | 104 | 103 | 98 | 93 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 96 | 101 | 101 | 103 | 101 | 96 | 91 | ||
1500 | Нагнетание | 89 | 91 | 94 | 95 | 93 | 89 | 83 | 78 | |
Всасывание | 80 | 83 | 87 | 88 | 86 | 85 | 80 | 75 | ||
Вокруг корпуса | 79 | 81 | 84 | 85 | 83 | 79 | 73 | 68 | ||
BBП(А) 280-8 | 3000 | Нагнетание | 100 | 107 | 112 | 112 | ИЗ | 112 | 107 | 102 |
Всасывание | 92 | 100 | 104 | 104 | 105 | 104 | 100 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 97 | 102 | 102 | 103 | 102 | 97 | 92 | ||
1500 | Нагнетание | 90 | 92 | 95 | 96 | 94 | 90 | 84 | 80 | |
Всасывание | 81 | 84 | 87 | 88 | 86 | 81 | 76 | 72 | ||
Вокруг корпуса | 80 | 82 | 85 | 86 | 84 | 80 | 74 | 70 | ||
BBП(А) 280-9 | 3000 | Нагнетание | 107 | 114 | 119 | 119 | 120 | 119 | 114 | 109 |
Всасывание | 99 | 106 | 110 | 110 | 112 | 110 | 106 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 104 | 109 | 109 | ПО | 109 | 104 | 99 | ||
1500 | Нагнетание | 89 | 96 | 101 | 101 | 102 | 101 | 96 | 91 | |
Всасывание | 81 | 88 | 93 | 93 | 94 | 93 | 88 | 83 | ||
Вокруг корпуса | 79 | 86 | 91 | 91 | 92 | 91 | 86 | 81 | ||
BBП(А) 280-10 | 3000 | Нагнетание | 111 | 118 | 123 | 123 | 124 | 123 | 118 | 113 |
Всасывание | 103 | 110 | 115 | 115 | 116 | 115 | 110 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 108 | 113 | 113 | 114 | 113 | 108 | 103 | ||
1500 | Нагнетание | 100 | 103 | 106 | 107 | 105 | 100 | 95 | 90 | |
Всасывание | 92 | 95 | 98 | 99 | 97 | 92 | 87 | 82 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 93 | 96 | 97 | 95 | 90 | 85 | 80 | ||
BBП(А) 280-11,2 | 1500 | Нагнетание | 104 | 107 | 110 | 111 | 109 | 104 | 99 | 94 |
Всасывание | 96 | 99 | 102 | 103 | 101 | 96 | 91 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 97 | 100 | 101 | 99 | 94 | 89 | 84 | ||
1000 | Нагнетание | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | |
Всасывание | 88 | 90 | 90 | 90 | 88 | 81 | 68 | 67 | ||
Вокруг корпуса | 86 | 88 | 88 | 88 | 86 | 79 | 76 | 65 | ||
BBП(А) 280-12,5 | 1500 | Нагнетание | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 98 |
Всасывание | 100 | 102 | 105 | 106 | 104 | 100 | 94 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 100 | 103 | 104 | 102 | 97 | 92 | 88 | ||
1000 | Нагнетание | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 | |
Всасывание | 92 | 94 | 94 | 94 | 92 | 85 | 82 | 71 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 92 | 92 | 92 | 90 | 83 | 80 | 69 | ||
ВВПА280-14 | 1500 | Нагнетание | 111 | 114 | 117 | 118 | 116 | 111 | 106 | 101 |
Всасывание | 103 | 106 | 109 | 110 | 108 | 103 | 98 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 104 | 107 | 108 | 106 | 101 | 96 | 91 | ||
1000 | Нагнетание | 104 | 106 | 106 | 106 | 104 | 97 | 94 | 83 | |
Всасывание | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 96 | 96 | 96 | 94 | 87 | 84 | 73 | ||
BBП(А) 280-15 | 1500 | Нагнетание | 115 | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | 110 | 105 |
Всасывание | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 97 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 108 | 111 | 112 | 110 | 105 | 100 | 95 | ||
1000 | Нагнетание | 106 | 108 | 108 | 108 | 106 | 99 | 96 | 85 | |
Всасывание | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 88 | 77 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 98 | 98 | 98 | 96 | 89 | 86 | 75 | ||
BBП(А) 280-16 | 1500 | Нагнетание | 116 | 119 | 122 | 123 | 121 | 116 | 111 | 106 |
Всасывание | 108 | 111 | 114 | 115 | 113 | 108 | 103 | 98 | ||
Вокруг корпуса | 106 | 109 | 112 | 113 | 111 | 106 | 101 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 108 | 110 | 110 | 110 | 108 | 101 | 98 | 87 | |
Всасывание | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 100 | 100 | 100 | 98 | 91 | 88 | 77 | ||
BBП(А) 280-17 | 1500 | Нагнетание | 117 | 120 | 123 | 124 | 122 | 117 | 112 | 107 |
Всасывание | 109 | 112 | 115 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 107 | 110 | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 97 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 112 | 112 | 112 | 110 | 103 | 100 | 89 | |
Всасывание | 102 | 104 | 104 | 104 | 102 | 95 | 92 | 81 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 102 | 102 | 102 | 100 | 93 | 90 | 79 |
Промышленные вентиляторы ВВП (А) 315
Вентиляторы ВВП (А) 315 являются высоконапорными вентиляторами с расходом более 50 тыс. м3/час. Содержание пыли (не абразивной) в перемещаемой среде не должно быть выше 2 г/м3. Для эксплуатации в других условиях может быть оговорено специальное конструктивное исполнение с разработчиком. В таких случаях специальное конструктивное исполнение оговаривается с разработчиком. Рабочее колесо вентилятора обладает радиально оканчивающимися лопатками. Варианты конструктивного исполнения: прямая посадка рабочего колеса на вал электродвигателя; посадка через промежуточный подшипниковый узел (при необходимости со специальными системами охлаждения). Для вентиляторов, перемещающих сильно запыленные среды, рабочие лопатки могут иметь защитное покрытие. Применение в зависимости от сейсмической стойкости: атомные станции (классы безопасности 3НО и 4НО и I, II,III категории сейсмостойкости). В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВП(А) 315.
Типоразмер ТДМ | Производи-тельность, м3/ч | Давление Pv, Па | Тип электо-двигателя* | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса без двигателя, кг |
BBП(А) 315-3,15-2 | 340-760 | 1980-1560 | А71А2 | 0,75 | 3000 | 14 |
BBП(А) 315-3,15-4 | 175-380 | 510400 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 14 |
BBП(А) 315-3,55-2 | 490-1080 | 2500-1980 | А80А2 | 1,5 | 3000 | 19 |
BBП(А) 315-3,55-4 | 250-540 | 650-508 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 19 |
BBП(А) 315-4-2 | 710-1540 | 3200-2500 | А80В2 | 2,2 | 3000 | 27,8 |
BBП(А) 315-4-4 | 360-770 | 825-645 | А71А4 | 0,55 | 1500 | 27,8 |
BBП(А) 315-4,5-2 | 1000-2500 | 4050-2800 | A100S2 | 4 | 3000 | 45 |
BBП(А) 315-4,5Ф-2 | 1500-3300 | 3900-3000 | А10052 | 4 | 3000 | 44,6 |
BBП(А) 315-5-2 | 1380-3040 | 5000-3900 | А112М2 | 7,5 | 3000 | 49,6 |
BBП(А) 315-5-4 | 690-1520 | 1245-980 | А80А4 | 1,1 | 1500 | 49,6 |
BBП(А) 315-5,6-2 | 1940-4200 | 63004900 | А132М2 | 11 | 3000 | 59 |
BBП(А) З15-5,6-4 | 970-2100 | 1560-1200 | А80В4 | 1,5 | 1500 | 59 |
BBП(А) З15-6,3-2 | 2800-6100 | 7900-6230 | А18052 | 22 | 3000 | 182 |
BBП(А) 315-6.3-4 | 1390-3055 | 1980-1560 | А100S4 | 3 | 1500 | 182 |
BBП(А) 315-7.1-2 | 4000-8700 | 10050-7900 | А200М2 | 37 | 3000 | 250 |
BBП(А) З15-7,1-4 | 1990-4400 | 2500-1980 | А112М4 | 5,5 | 1500 | 250 |
BBП(А) 315-8-2 | 5700-12500 | 12800-10000 | A250S2 | 75 | 3000 | 338 |
BBП(А) З15-8-4 | 2800-6200 | 3200-2500 | А132М4 | 11 | 1500 | 338 |
BBП(А) 315-9-2 | 8100-17800 | 16200-12660 | А280М2 | 132 | 3000 | 475 |
BBП(А) 315-9-4 | 4000-8800 | 4000-3200 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 475 |
BBП(А) 315-10-2 | 11100-24400 | 19900-15640 | А315М2 | 200 | 3000 | 587 |
BBП(А) 315-10-4 | 5500-12200 | 5000-3900 | А180М4 | 30 | 1500 | 532 |
BBП(А) 315-11.2-4 | 7700-17100 | 6300-4900 | A200L4 | 45 | 1500 | 713 |
BBП(А) 315-12.5-4 | 10700-23800 | 7850-6100 | А25054 | 75 | 1500 | 962 |
BBП(А) 315-14-4 | 15000-33400 | 9850-7650 | А280М4 (АЗ15S4) | 132 (160) | 1500 | 1166 |
BBП(А) З15-15-4 | 18400-41000 | 11300-8800 | А315М4 | 200 | 1500 | 1387 |
BBП(А) 315-16-4 | 22500-50200 | 13000-10000 | A355SMA4 | 250 | 1500 | 2122 |
* Допускается комплектация двигателями других марок с аналогичными параметрами и свойствами.
Типоразмер вентилятора | Скорость вращения, об/мин | Зона измерений | Среднегеометрические частоты октавных полос Гц | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровни звуковой мощности | ||||||||||
BBП(А) З15-3.15 | 3000 | Нагнетание | 102 | 105 | 106 | 104 | 99 | 94 | 89 | 82 |
Всасывание | 94 | 97 | 99 | 96 | 91 | 86 | 81 | 74 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 95 | 96 | 94 | 89 | 84 | 79 | 72 | ||
BBП(А) З15-3.55 | 3000 | Нагнетание | 91 | 94 | 95 | 93 | 88 | 83 | 78 | 71 |
Всасывание | 83 | 86 | 87 | 85 | 80 | 75 | 70 | 63 | ||
Вокруг корпуса | 82 | 85 | 86 | 82 | 79 | 74 | 69 | 62 | ||
BBП(А) З15-4 | 3000 | Нагнетание | 110 | 114 | 115 | 113 | 108 | 103 | 98 | 91 |
Всасывание | 102 | 106 | 107 | 105 | 100 | 94 | 90 | 83 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 105 | 106 | 104 | 98 | 94 | 91 | 82 | ||
BBП(А) З15-5 | 3000 | Нагнетание | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | ПО | 105 | 98 |
Всасывание | ПО | ИЗ | 114 | 112 | 108 | 102 | 98 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 111 | 112 | ПО | 105 | 100 | 95 | 88 | ||
BBП(А) 315-5.6 | 3000 | Нагнетание | 122 | 125 | 126 | 124 | 119 | 114 | 109 | 102 |
Всасывание | 114 | 117 | 118 | 116 | 111 | 106 | 101 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 115 | 116 | 114 | 109 | 104 | 99 | 92 | ||
1500 | Нагнетание | 104 | 97 | 108 | 106 | 101 | 96 | 91 | 84 | |
Всасывание | 96 | 99 | 100 | 98 | 93 | 88 | 83 | 76 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 87 | 98 | 96 | 91 | 86 | 81 | 74 | ||
BBП(А) З15-6.3 | 3000 | Нагнетание | 126 | 129 | 130 | 128 | 124 | 118 | 114 | 107 |
Всасывание | 118 | 121 | 122 | 120 | 116 | ПО | 106 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 116 | 119 | 120 | 118 | 114 | 108 | 104 | 97 | ||
1500 | Нагнетание | 108 | 111 | 112 | 111 | 106 | 100 | 96 | 88 | |
Всасывание | 100 | 103 | 104 | 102 | 98 | 92 | 88 | 80 | ||
Вокруг корпуса | 98 | 101 | 102 | 101 | 96 | 90 | 86 | 78 | ||
BBП(А) 315-7,1 | 3000 | Нагнетание | 130 | 133 | 134 | 132 | 128 | 122 | 118 | 111 |
Всасывание | 122 | 126 | 126 | 125 | 120 | 114 | ПО | 103 | ||
Вокруг корпуса | 120 | 123 | 124 | 122 | 118 | 112 | 108 | 101 | ||
1500 | Нагнетание | 112 | 115 | 116 | 114 | ПО | 104 | 100 | 92 | |
Всасывание | 104 | 107 | 108 | 106 | 102 | 96 | 92 | 85 | ||
Вокруг корпуса | 102 | 105 | 106 | 104 | 100 | 94 | 90 | 82 | ||
BBП(А) 315-8 | 3000 | Нагнетание | 134 | 137 | 138 | 136 | 131 | 126 | 121 | 114 |
Всасывание | 126 | 129 | 130 | 128 | 124 | 118 | 114 | 106 | ||
Вокруг корпуса | 124 | 127 | 128 | 126 | 121 | 116 | 111 | 104 | ||
1500 | Нагнетание | 117 | 120 | 121 | 119 | 114 | 108 | 104 | 97 | |
Всасывание | 109 | 112 | 113 | 111 | 106 | 101 | 96 | 89 | ||
Вокруг корпуса | 107 | ПО | 111 | 109 | 104 | 98 | 94 | 87 | ||
BBП(А) 315-9 | 3000 | Нагнетание | 138 | 142 | 143 | 141 | 136 | 130 | 126 | 119 |
Всасывание | 130 | 134 | 135 | 133 | 128 | 122 | 118 | 111 | ||
Вокруг корпуса | 128 | 132 | 133 | 131 | 126 | 120 | 116 | 109 | ||
1500 | Нагнетание | 122 | 126 | 127 | 125 | 120 | 114 | 110 | 103 | |
Всасывание | 114 | 118 | 119 | 117 | 112 | 107 | 102 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 112 | 116 | 117 | 115 | 110 | 104 | 100 | 93 | ||
BBП(А) 315-10 | 3000 | Нагнетание | 142 | 145 | 146 | 144 | 139 | 134 | 129 | 122 |
Всасывание | 134 | 137 | 138 | 136 | 131 | 126 | 121 | 114 | ||
Вокруг корпуса | 132 | 135 | 136 | 134 | 129 | 124 | 119 | 112 | ||
1500 | Нагнетание | 124 | 127 | 128 | 126 | 121 | 116 | 111 | 104 | |
Всасывание | 116 | 119 | 120 | 118 | 113 | 108 | 103 | 96 | ||
Вокруг корпуса | 114 | 117 | 118 | 116 | 111 | 106 | 101 | 94 | ||
BBП(А) 315-11,2 | 1500 | Нагнетание | 128 | 131 | 132 | 130 | 125 | 120 | 115 | 108 |
Всасывание | 120 | 123 | 124 | 122 | 117 | 112 | 107 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | 110 | 105 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | 110 | 105 | 98 | |
Всасывание | ПО | 113 | 114 | 112 | 107 | 102 | 97 | 90 | ||
Вокруг корпуса | 108 | 111 | 112 | 110 | 105 | 100 | 95 | 88 | ||
BBП(А) 315-12.5 | 1500 | Нагнетание | 132 | 135 | 136 | 134 | 129 | 124 | 119 | 113 |
Всасывание | 124 | 127 | 128 | 126 | 121 | 116 | 111 | 104 | ||
Вокруг корпуса | 122 | 125 | 126 | 124 | 119 | 114 | 109 | 103 | ||
1000 | Нагнетание | 121 | 125 | 126 | 124 | 119 | 113 | 109 | 102 | |
Всасывание | 113 | 117 | 118 | 116 | 111 | 105 | 101 | 94 | ||
Вокруг корпуса | 111 | 115 | 116 | 114 | 109 | 103 | 99 | 92 | ||
BBП(А) 315-14 | 1500 | Нагнетание | 136 | 139 | 140 | 138 | 133 | 128 | 123 | 116 |
Всасывание | 128 | 131 | 132 | 130 | 125 | 120 | 115 | 108 | ||
Вокруг корпуса | 126 | 129 | 130 | 128 | 123 | 118 | 113 | 106 | ||
1000 | Нагнетание | 125 | 129 | 130 | 128 | 123 | 117 | 113 | 105 | |
Всасывание | 117 | 121 | 122 | 120 | 115 | 109 | 105 | 97 | ||
Вокруг корпуса | 115 | 119 | 120 | 118 | 113 | 107 | 103 | 95 | ||
BBП(А) 315-15 | 1500 | Нагнетание | 138 | 141 | 142 | 140 | 135 | 130 | 125 | 118 |
Всасывание | 130 | 133 | 134 | 132 | 127 | 122 | 117 | 110 | ||
Вокруг корпуса | 128 | 131 | 132 | 130 | 125 | 120 | 115 | 108 | ||
1000 | Нагнетание | 128 | 131 | 132 | 130 | 125 | 120 | 115 | 108 | |
Всасывание | 120 | 123 | 124 | 122 | 117 | 112 | 107 | 100 | ||
Вокруг корпуса | 118 | 121 | 122 | 120 | 115 | 110 | 105 | 98 | ||
BBП(А) 315-16 | 1500 | Нагнетание | 140 | 143 | 144 | 142 | 137 | 132 | 127 | 120 |
Всасывание | 132 | 135 | 136 | 134 | 129 | 124 | 119 | 112 | ||
Вокруг корпуса | 130 | 133 | 134 | 132 | 127 | 122 | 117 | 110 | ||
1000 | Нагнетание | 130 | 133 | 134 | 132 | 127 | 122 | 117 | 110 | |
Всасывание | 122 | 125 | 126 | 124 | 119 | 114 | 109 | 102 | ||
Вокруг корпуса | 120 | 123 | 124 | 122 | 117 | 112 | 107 | 100 |
Промышленные вентиляторы ВВП (А) 500
Вентиляторы ВВП (А) являются высоконапорными вентиляторами (до 17 тыс. Па) с расходом более 130 тыс. м3/час. Допустимое содержание пыли (не абразивной) в перемещаемой среде – не более 2 г/м3, и фракционного состава – 20 мкм. Для эксплуатации в других условиях может быть оговорено специальное конструктивное исполнение с разработчиком. В таких случаях специальное конструктивное исполнение оговаривается с разработчиком. Рабочее колесо вентилятора обладает загнутыми назад лопатками. Варианты конструктивного исполнения: прямая посадка рабочего колеса на вал электродвигателя; посадка через промежуточный подшипниковый узел (при необходимости со специальными системами охлаждения). Для вентиляторов, перемещающих сильно запыленные среды, рабочие лопатки могут иметь защитное покрытие. С целью удовлетворения требований заказчика эта серия машин может выпускаться с модифицированным рабочим колесом. Применение в зависимости от сейсмической стойкости: атомные станции (классы безопасности 3НО и 4НО и I, II, III категории сейсмостойкости). В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВП(А) 500.
Типоразмер ТДМ | Производительность, м³/час | Давление Pv, Па ВВП(А) 500 | Давление Pv, Па ВВП(А) 500-Л | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса без двигателя, кг | |
ВВП(А) 500-5(Л)-2 | 1103 - 4302 | 4255 - 2346 | 3950 - 2200 | A100L2 | 5,5 | 3000 | 57,5 | |
ВВП(А) 500-5(Л)-4 | 552 - 2151 | 1064 - 586 | 980 - 550 | A71B4 | 0,75 | 1500 | 57,5 | |
ВВП(А) 500-5,6(Л)-2 | 1550 - 6044 | 5337 - 2942 | 5000 - 2800 | A132V2 | 11 | 3000 | 71 | |
ВВП(А) 500-5,6(Л)-4 | 775 - 3022 | 1334 - 736 | 1250 - 700 | A80A4 | 1,1 | 1500 | 71 | |
ВВП(А) 500-6,3(Л)-2 | 2207 - 8606 | 6755 - 3724 | 6400 - 3600 | A160S2 | 15 | 3000 | 142 | |
ВВП(А) 500-6,3(Л)-4 | 1103 - 4303 | 1689 - 931 | 1600 - 900 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 142 | |
ВВП(А) 500-7,1(Л)-2 | 3159 - 12318 | 8580 - 4730 | 8100 - 4550 | 180M2 | 30 | 3000 | 278 | |
ВВП(А) 500-7,1(Л)-4 | 1579 - 6159 | 2145 - 1182 | 2025 - 1140 | 100L4 | 4 | 1500 | 278 | |
ВВП(А) 500-8(Л)-2 | 4518 - 17621 | 10893 - 6005 | 10000 - 5800 | 225M2 | 55 | 3000 | 362 | |
ВВП(А) 500-8(Л)-4 | 2259 - 8810 | 2723 - 1501 | 2500 - 1450 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 362 | |
ВВП(А) 500-9(Л)-4 | 3217 - 12545 | 3447 - 1900 | 3300 - 1800 | 132M4 | 11 | 1500 | 455 | |
ВВП(А) 500-9(Л)-6 | 2144 - 8363 | 1532 - 844 | 1330 - 800 | 112MB6 | 4 | 1000 | 455 | |
ВВП(А) 500-10(Л)-4 | 4412 - 17208 | 4255 - 2346 | 4000 - 2200 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 675 | |
ВВП(А) 500-10(Л)-6 | 2942 - 11472 | 1891 - 1043 | 1780 - 980 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 675 | |
