http://www.tayra.ru
Энергомашиностроительный завод «Тайра» является крупнейшим производителем вентиляционного, энергетического и газоочистного оборудования. Предприятие входит в состав корпорации «Сибинжиниринг». Продукция предприятия полностью соответствует современным стандартам качества, что подтверждается соответствующими сертификатами.
Вентиляторы общего и специального назначения:
· Общего назначения из углеродистой стали, О, ГОСТ 5976-90.
· Коррозионностойкие из нержавеющей стали, К и титановых сплавов, КТ, ТУ 4861-091-11865045-2012.
· Взрывозащищенные из разнородных металлов, В, взрывозащищенные коррозионностойкие, ВК, ТУ 4861-088-11865045-2012.
· Взрывозащищенные из алюминиевых сплавов, ВА, ТУ 4861-088-11865045-2012.
· Теплостойкие из углеродистой стали, Ж, ТУ 4861-091-11865045-2012.
· Коррозионностойкие теплостойкие, КЖ, ТУ 4861-091-11865045-2012.
· В стандартном варианте вентиляторы изготавливаются без входного патрубка. Входной патрубок поставляется по отдельной заявке.
Вентиляторы радиальные ВР 85-77 исп.1
Радиальные вентиляторы ВР 85-77 являются вентиляторами низкого давления, одностороннего всасывания со спиральным поворотным корпусом и загнутыми назад лопатками (12 штук) с правым и левым направлением вращения. Вентиляторы используют трехфазные асинхронные электродвигатели на напряжение 380В. Используются в системах кондиционирования, вентиляции и прочих санитарно-технических целях. Данные вентиляторы взаимозаменяемы по аэродинамической характеристике и присоединительным размерам с вентиляторами ВР 80-75 и ВР 86-77.
Вентилятор | Электродвигатель | Производи- тельность, тыс.м3/ч | Масса, кг | Виброизолятор | ||||
Типоразмер | кВт / (об/мин) | Iн при 380 В, А | Тип | Кол- во, шт | ||||
ВР 85-77-2,5-О ВР 85-77-2,5-К ВР 85-77-2,5-Ж | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 1,16 | 0,4 -1,1 | 22,8 | ВП-10 | 4 | |
АДМ 63А2 | 0,37/3000 | 0,98 | 0,8 - 1,5 | 22,7 | ||||
АДМ 63В2 | 0,55/3000 | 1,43 | 0,8- 2,2 | 23,4 | ||||
ВР 85-77-2,5-В ВР 85-77-2,5-ВК | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,4- 1,1 | 27,7 | ВР-201 | ||
4ВР 63А2 | 0,37/3000 | 0,9 | 0,8 - 1,5 | 27,7 | ||||
4ВР 63В2 | 0,55/3000 | 1,3 | 0,8- 2,2 | 27,7 | ||||
ВР 85-77-2,5-ВА | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,4- 1,1 | 24,5 | |||
4ВР 63А2 | 0,37/3000 | 0,9 | 0,8 - 1,5 | 24,5 | ||||
4ВР 63В2 | 0,55/3000 | 1,3 | 0,8- 2,2 | 24,5 | ||||
ВР 85-77-2,8-О ВР 85-77-2,8-К ВР 85-77-2,8-Ж | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 1,16 | 0,6-1,5 | 25,5 | ВО-10 | 4 | |
АДМ 71А2 | 0,75/3000 | 1,92 | 1,1 - 2,5 | 29,4 | ||||
АДМ 71В2 | 1,1/3000 | 2,74 | 1,1-3,1 | 29,9 | ||||
ВР 85-77-2,8-В ВР 85-77-2,8-ВК | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,6-1,5 | 27,7 | ВР-201 | ||
4ВР 71А2 | 0,75/3000 | 1,8 | 1,1 - 2,5 | 27,7 | ||||
4ВР71В2 | 1,1/3000 | 2,6 | 1,1-3,1 | 27,7 | ||||
ВР 85-77-2,8-ВА | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,6-1,5 | 22,8 | |||
4ВР 71А2 | 0,75/3000 | 1,8 | 1,1 - 2,5 | 27,3 | ||||
4ВР 71В2 | 1,1/3000 | 2,6 | 1,1-3,1 | 26,8 | ||||
ВР 85-77-3,15-О ВР 85-77-3,15-К ВР 85-77-3,15-Ж | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 1,16 | 0,8-2,1 | 28,7 | ВО-10 | 4 | |
АДМ 80А2 | 1,5/3000 | 3,46 | 1,6-4,4 | 36,4 | ||||
ВР 85-77-3,15-В ВР 85-77-3,15-ВК | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,8-2,1 | 33,6 | ВР-201 | ||
4ВР 80А2 | 1,5/3000 | 3,2 | 1,6-4,4 | 44,9 | ||||
ВР 85-77-3,15-ВА | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,8 | 0,8-2,1 | 27 | |||
4ВР 80А2 | 1,5/3000 | 3,2 | 1,6-4,4 | 37 | ||||
ВР 85-77-3,55-О ВР 85-77-3,55-К ВР 85-77-3,55-Ж | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 1,16 | 1,2 - 1,9 | 32,3 | ВО-10 | 4 | |
АДМ 63В4 | 0,37/1500 | 1,37 | 1,2- 3,1 | 33 | ||||
АДМ 80В2 | 2,2/3000 | 4,86 | 2,4 - 4,0 | 42,5 | ВО-30 | |||
АДМ 90L2 | 3/3000 | 7,03 | 2,4- 6,3 | 48,6 | ||||
ВР 85-77-3,55-В ВР 85-77-3,55-ВК | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,9 | 1,2 - 1,9 | 41,3 | ВР-201 | ||
4ВР 63В4 | 0,37/1500 | 1,1 | 1,2- 3,1 | 37,2 | ||||
4ВР 80В2 | 2,2/3000 | 4,8 | 2,4 – 4,0 | 50,3 | ||||
4ВР 90L2 | 3/3000 | 6,4 | 2,4- 6,4 | 54 | ||||
ВР 85-77-3,55-ВА | 4ВР 63А4 | 0,25/1500 | 0,9 | 1,2 - 1,9 | 27,9 | |||
4ВР 63В4 | 0,37/1500 | 1,1 | 1,2- 3,1 | 27,9 | ||||
4ВР 80В2 | 2,2/3000 | 4,8 | 2,4 – 4,0 | 40,5 | ||||
4ВР 90L2 | 3/3000 | 6,4 | 2,4- 6,4 | 40,5 | ||||
ВР 85-77-4-О ВР 85-77-4-К ВР 85-77-4-Ж | АДМ 71А6 | 0,37/1000 | 1,55 | 1,1-2,9 | 44,7 | ВО-30 | 4 | |
АДМ 71А4 | 0,55/1500 | 1,8 | 1,6-4.4 | 42,9 | ||||
АДМ 100S2 | 4,0/3000 | 7,9 | 3,4 - 6,4 | 64,2 | ВР-201 | |||
АДМ 100L2 | 5,5/3000 | 10,7 | 3,4 - 9,0 | 69,6 | ||||
ВР 85-77-4-В ВР 85-77-4-ВК | 4ВР 71А6 | 0,37/1000 | 1,1 | 1,1-2,9 | 50,2 | |||
4ВР 71А4 | 0,55/1500 | 1,5 | 1,6-4,4 | 50,2 | ||||
4ВР 100S2 | 4,0/3000 | 7,9 | 3,4 - 6,4 | 101,1 | ||||
4ВР 100L2 | 5,5/3000 | 10,8 | 3,4 - 9,0 | 101,1 | ||||
ВР 85-77-4-ВА | 4ВР 71А6 | 0,37/1000 | 1,1 | 1,1-2,9 | 39,2 | |||
4ВР 71А4 | 0,55/1500 | 1,5 | 1,6-4,4 | 39,2 | ||||
4ВР 100S2 | 4,0/3000 | 7,9 | 3,4 - 6,4 | 87,2 | ||||
4ВР 100L2 | 5,5/3000 | 10,8 | 3,4 - 9,0 | 87,2 | ||||
ВР 85-77-4,5-О ВР 85-77-4,5-К ВР 85-77-4,5-Ж | АДМ 71А6 | 0,37/1000 | 1,55 | 1,5-4,1 | 51,6 | ВО-30 | 4 | |
АДМ 80А4 | 1,1/1500 | 3,03 | 2,3 - 6,3 | 53,5 | ||||
ВР 85-77-4,5-В ВР 85-77-4,5-ВК | 4ВР 71А6 | 0,37/1000 | 1,1 | 1,5-4,1 | 60 | ВР-201 | ||
4ВР 80А4 | 1,1/1500 | 2,8 | 2,3 - 6,3 | 70,4 | ||||
ВР 85-77-4,5-ВА | 4ВР 71А6 | 0,37/1000 | 1,1 | 1,5-4,1 | 45 | |||
4ВР 80МА4 | 1,1/1500 | 2,8 | 2,3 - 6,3 | 64,5 | ||||
ВР 85-77-5-О ВР 85-77-5-К ВР 85-77-5-Ж | АДМ 71В6 | 0,55/1000 | 2 | 2,2-5.7 | 79 | ВО-30 | 4 | |
АДМ 80В4 | 1,5/1500 | 3,78 | 3,3-6,1 | 83,1 | ||||
АДМ 90L4 | 2,2/1500 | 5,78 | 3,3-8,7 | 86,8 | ||||
ВР 85-77-5-В ВР 85-77-5-ВК | 4ВР 71В6 | 0,55/1000 | 1,7 | 2,2-5,7 | 86 | ВР-201 | ||
4ВР 80В4 | 1,5/1500 | 3,3 | 3,3-6,1 | 87,9 | ||||
4ВР 90L4 | 2,2/1500 | 5,2 | 3,3-8,7 | 92,9 | ||||
ВР 85-77-5-ВА | 4ВР 71В6 | 0,55/1000 | 1,7 | 2,2-5,7 | 65 | |||
4ВР 80В4 | 1,5/1500 | 3,3 | 3,3-6,1 | 70 | ||||
4ВР 90L4 | 2,2/1500 | 5,2 | 3,3-8,7 | 72 | ||||
ВР 85-77-5,6-О ВР 85-77-5,6-К ВР 85-77-5,6-Ж | АДМ 80А6 | 0,75/1000 | 2,61 | 3,0 - 6,0 | 92,2 | ВО-30 | 4 | |
АДМ 80В6 | 1,1/1000 | 3,39 | 3,0-8,1 | 95 | ||||
АДМ 100S4 | 3,0/1500 | 7,17 | 4,6 - 12,4 | 106,3 | ||||
АДМ 100L4 | 4,0/1500 | 8,5 | 4,6 - 12,4 | 112 | ВР-201 | |||
ВР 85-77-5,6-В ВР 85-77-5,6-ВК | 4ВР 80А6 | 0,75/1000 | 2,3 | 3,0 - 6,0 | 108 | |||
4ВР 80В6 | 1,1/1000 | 3,1 | 3,0-8,1 | 108 | ||||
4ВР 100S4 | 3,0/1500 | 6,8 | 4,6 - 12,4 | 147,5 | ||||
4ВР 100L4 | 4,0/1500 | 9,3 | 4,6 - 12,4 | 146 | ||||
ВР 85-77-5,6-ВА | 4ВР 80А6 | 0,75/1000 | 2,3 | 3,0 - 6,0 | 81 | |||
4ВР 80В6 | 1,1/1000 | 3,1 | 3,0-8,1 | 81 | ||||
4ВР 100S4 | 3,0/1500 | 6,8 | 4,6 - 12,4 | 109,5 | ||||
4ВР 100L4 | 4,0/1500 | 9,3 | 4,6 - 12,4 | 109,5 | ||||
ВР 85-77-6,3-О ВР 85-77-6,3-К ВР 85-77-6,3-Ж | АДМ 90L6 | 1,5/1000 | 4,74 | 4,4-11,6 | 112,3 | ВО-50 | 4 | |
АДМ 100L6 | 2,2/1000 | 6,1 | 4,4-11,6 | 126,3 | ||||
АДМ 112М4 | 5,5/1500 | 12 | 6,8-17,8 | 141,3 | ||||
АДМ 132S4 | 7,5/1500 | 15,8 | 6,8-17,8 | 153,5 | ||||
ВР 85-77-6,3-В ВР 85-77-6,3-ВК | 4ВР 90L6 | 1,5/1000 | 4,2 | 4,4-11,6 | 119,8 | ВР-201 | ||
4ВР 100L6 | 2,2/1000 | 6,1 | 4,4-11,6 | 128,4 | ||||
4ВР 112M4 | 5,5/1500 | 12 | 6,8-17,8 | 148,7 | ||||
4ВР 132S4 | 7,5/1500 | 16 | 6,8-17,8 | 180,8 | 6 | |||
ВР 85-77-6,3-ВА | 4ВР 90L6 | 1,5/1000 | 4,2 | 4,4-11,6 | 96 | 4 | ||
4ВР 100L6 | 2,2/1000 | 6,11 | 4,4-11,6 | 104 | ||||
4ВР 112M4 | 5,5/1500 | 12 | 6,8-17,8 | 111 | ||||
4ВР 132S4 | 7,5/1500 | 16 | 6,8-17,8 | 144 | ||||
ВР 85-77-7,1-О ВР 85-77-7,1-К ВР 85-77-7,1-Ж | АДМ 112МА6 | 3,0/1000 | 7,6 | 6,2-17,0 | 187,3 | ДО-42 | 4 | |
АДМ 112МВ6 | 4,0/1000 | 9,4 | 6,2-17,0 | 193 | ||||
АДМ 132М4 | 11/1500 | 22,9 | 9,6-18,3 | 198 | ||||
АИР 160S4 | 15/1500 | 29 | 9,6-26,1 | 273 | ||||
ВР 85-77-7,1-В ВР 85-77-7,1-ВК | 4ВР 112МА6 | 3,0/1000 | 7,6 | 6,2-17,0 | 188,6 | ВР-203 | ||
4ВР 112МВ6 | 4,0/1000 | 9,8 | 6,2-17,0 | 198 | ||||
4ВР 132М4 | 11/1500 | 23 | 9,6-18,3 | 247 | ||||
4ВР 160S4 | 15/1500 | 30,7 | 9,6-26,1 | 328 | ||||
ВР 85-77-7,1-ВА | 4ВР 112МА6 | 3,0/1000 | 7,6 | 6,2-17,0 | 147 | |||
4ВР 112MB6 | 4,0/1000 | 9,8 | 6,2-17,0 | 147 | ||||
4ВР 132M4 | 11/1500 | 23 | 9,6-18,3 | 183 | ||||
4ВР 160S4 | 15/1500 | 30,7 | 9,6-26,1 | 243 | ||||
ВР 85-77-8-О ВР 85-77-8-К ВР 85-77-8-Ж | АДМ 112МА8 | 2,2/750 | 6,74 | 6,4-16,3 | 250,4 | ДО-42 | 4 | |
АДМ 112МВ8 | 3,0/750 | 9,1 | 6,4-16,3 | 257,5 | ||||
АДМ 132S6 | 5,5/1000 | 12,4 | 8,8-22,0 | 267 | ||||
АИР 160М4 | 18,5/1500 | 35 | 13,3-28,5 | 349,5 | ||||
АИР 180S4 | 22/1500 | 43 | 13,3-33,5 | 385,5 | ||||
ВР 85-77-8-В ВР 85-77-8-ВК | ВА 112МА8 | 2,2/750 | 6,3 | 6,4-16,3 | 288,5 | ВР-203 | ||
ВА 112МВ8 | 3,0/750 | 7,8 | 6,4-16,3 | 288,5 | ||||
ВА 132S6 | 5,5/1000 | 12,3 | 8,8-22,0 | 300 | ||||
ВА 160М4 | 18,5/1500 | 36,5 | 13,3-28,5 | 398,5 | ||||
ВА 180S4 | 22/1500 | 44,2 | 13,3-33,5 | 413,5 | ||||
ВР 85-77-8-ВА | ВА 112МА8 | 2,2/750 | 6,3 | 6,4-16,3 | 251 | |||
ВА 112МВ8 | 3,0/750 | 7,8 | 6,4-16,3 | 251 | ||||
ВА 132S6 | 5,5/1000 | 12,3 | 8,8-22,0 | 225 | ||||
ВА 160М4 | 18,5/1500 | 36,5 | 13,3-28,5 | 361 | ||||
ВА 180S4 | 22/1500 | 44,2 | 13,3-33,5 | 376 | ||||
ВР 85-77-9-О ВР 85-77-9-К ВР 85-77-9-Ж | АИР132М8 | 5,5/750 | 13,8 | 11,5-30,8 | 416,5 | ДО-43 | 4 | |
АИР 160S8 | 7,5/750 | 17,8 | 11,5-30,8 | 482,5 | ||||
АИР 160М6 | 11/1000 | 25,5 | 15,3-22,6 | 483,5 | ||||
АИР160М6 | 15/1000 | 31,6 | 15,3-41,0 | 480,8 | ||||
ВР 85-77-9-В ВР 85-77-9-ВК | ВА132М8 | 5,5/750 | 13,6 | 11,5-30,8 | 428,3 | ВР-203 | ||
ВА 160S8 | 7,5/750 | 18,9 | 11,5-30,8 | 517,5 | ||||
ВА 160М6 | 11/1000 | 25,4 | 15,3-22,6 | 537,5 | ||||
ВА160М6 | 15/1000 | 30,8 | 15,3-41,0 | 541,8 | ||||
ВР 85-77-9-ВА | ВА132М8 | 5,5/750 | 13,6 | 11,5-30,8 | 406,4 | |||
ВА 160S8 | 7,5/750 | 18,9 | 11,5-30,8 | 483,4 | ||||
ВА 160М8 | 11/1000 | 25,4 | 15,3-22,6 | 533,4 | ||||
ВА160М6 | 15/1000 | 30,8 | 15,3-41,0 | 478,4 | ||||
ВР 85-77-10-О ВР 85-77-10-К ВР 85-77-10-Ж | АИР 160S8 | 7,5/750 | 18 | 13,5-32,9 | 489,5 | ДО-43 | 4 | |
АИР 160М6 | 15/1000 | 31 | 18,0-32,3 | 491 | ||||
А 180М6 | 18,5/1000 | 37 | 18,0-43,6 | 527,6 | ||||
ВР 85-77-10-В ВР 85-77-10-ВК | ВА 160S8 | 7,5/750 | 18,9 | 13,5-32,9 | 526 | ВР-203 | ||
ВА 160М6 | 15/1000 | 30,8 | 18,0-32,3 | 552 | ||||
ВА 180М6 | 18,5/1000 | 37,8 | 18,0-43,6 | 594 | ||||
ВР 85-77-10-ВА | ВА 160S8 | 7,5/750 | 18,9 | 13,5-32,9 | 390 | |||
ВА 160M6 | 15/1000 | 30,8 | 18,0-32,3 | 415 | ||||
ВА 180M8 | 18,5/1000 | 37,8 | 18,0-43,6 | 436 | ||||
ВР 85-77-11,2-О ВР 85-77-11,2-К ВР 85-77-11,2-Ж | АИР 180М8 | 15/750 | 34,1 | 22,5-37,7 | 710 | ДО-44 | 4 | |
А 200М8 | 18,5/750 | 41,1 | 22,5-60,5 | 740 | ||||
АИР 225М6 | 37/1000 | 71 | 30,5-50,6 | 838 | ||||
АИР 250S6 | 45/1000 | 86 | 30,5-81,7 | 970 | 6 | |||
ВР 85-77-11,2-В ВР 85-77-11,2-ВК | ВА 180М8 | 15/750 | 34 | 22,5-37,7 | 755 | ВР-203 | ||
ВА 200М8 | 18,5/750 | 43 | 22,5-60,5 | 810 | ||||
ВА 225М6 | 37/1000 | 73,6 | 30,5-50,6 | 767 | 8 | |||
ВА 250S6 | 45/1000 | 87,5 | 30,5-81,7 | 1105 | ||||
ВР 85-77-11,2-ВА | ВА 180М8 | 15/750 | 34 | 22,5-37,7 | 620 | 6 | ||
ВА 200М8 | 18,5/750 | 43 | 22,5-60,5 | 640 | ||||
ВА 225М6 | 37/1000 | 73,6 | 30,5-50,6 | 775 | ||||
ВА 250S6 | 45/1000 | 87,5 | 30,5-81,7 | 970 | 8 | |||
ВР 85-77-12,5-О ВР 85-77-12,5-К ВР 85-77-12,5-Ж | А 200М8 | 18,5/750 | 40 | 25,6- 39,2 | 782 | ДО-44 | 4 | |
А 200L8 | 22/750 | 48 | 25,6- 64,0 | 807 | ||||
АИР 225М8 | 30/750 | 63 | 25,6 - 64,0 | 888 | ||||
АИР 250S6 | 45/1000 | 86 | 34,3 - 46,7 | 1012 | 5 | |||
АИР 250М6 | 55/1000 | 104 | 34,3 - 85,6 | 1052 | ||||
ВР 85-77-12,5-В ВР 85-77-12,5-ВК | ВА 200М8 | 18,5/750 | 43 | 25,6- 39,2 | 852 | ВР-203 | 8 | |
ВА 200L8 | 22/750 | 49 | 25,62- 64,0 | 877 | ||||
ВА 225М8 | 30/750 | 64,5 | 25,6 - 64,0 | 952 | ||||
ВА 250S6 | 45/1000 | 87,5 | 34,3 - 46,7 | 1147 | ||||
ВА 250М6 | 55/1000 | 108 | 34,3 - 85,6 | 1162 | ||||
ВР 85-77-12,5-ВА | ВА 200M8 | 18,5/750 | 43 | 25,6- 39,2 | 682 | 6 | ||
ВА 200L8 | 22/750 | 49 | 25,6- 64,0 | 707 | ||||
ВА 225М8 | 30/750 | 64,5 | 25,6 - 64,0 | 782 | ||||
ВА 250S6 | 45/1000 | 87,5 | 34,3 - 46,7 | 977 | 8 | |||
ВА 250М6 | 55/1000 | 108 | 34,3 - 85,6 | 992 |
Вентилятор | Частота вращения колеса, об/мин | Значение Lwi, дБ в октавных полосах fi, Гц | LwA, дБА | |||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВР 85-77-2,5 | 1500 | 65 | 57 | 56 | 64 | 59 | 54 | 50 | 45 | 64 |
3000 | 79 | 71 | 70 | 79 | 73 | 69 | 65 | 59 | 79 | |
ВР 85-77-2,8 | 1500 | 68 | 60 | 59 | 68 | 62 | 58 | 54 | 48 | 67 |
3000 | 83 | 75 | 74 | 83 | 77 | 73 | 69 | 63 | 82 | |
ВР 85-77-3,15 | 1500 | 72 | 64 | 63 | 71 | 66 | 61 | 57 | 52 | 70 |
3000 | 87 | 79 | 78 | 87 | 81 | 77 | 73 | 67 | 87 | |
ВР 85-77-3,55 | 1500 | 75 | 67 | 67 | 75 | 69 | 65 | 61 | 55 | 75 |
3000 | 91 | 83 | 83 | 91 | 85 | 81 | 77 | 71 | 91 | |
ВР 85-77-4 | 1000 | 70 | 62 | 61 | 69 | 64 | 59 | 55 | 50 | 69 |
1500 | 79 | 71 | 70 | 78 | 73 | 69 | 64 | 59 | 78 | |
3000 | 94 | 86 | 86 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 94 | |
ВР 85-77-4,5 | 1000 | 73 | 65 | 65 | 73 | 67 | 63 | 59 | 53 | 73 |
1500 | 82 | 74 | 74 | 82 | 77 | 72 | 68 | 63 | 82 | |
ВР 85-77-5 | 1000 | 77 | 68 | 68 | 76 | 71 | 66 | 62 | 57 | 76 |
1500 | 86 | 78 | 77 | 85 | 80 | 75 | 71 | 66 | 85 | |
ВР 85-77-5,6 | 1000 | 80 | 72 | 72 | 80 | 74 | 70 | 66 | 60 | 80 |
1500 | 89 | 81 | 80 | 89 | 83 | 79 | 75 | 69 | 89 | |
ВР 85-77-6,3 | 1000 | 84 | 76 | 76 | 84 | 79 | 74 | 70 | 64 | 84 |
1500 | 93 | 85 | 84 | 92 | 87 | 82 | 78 | 73 | 93 | |
ВР 85-77-7,1 | 1000 | 88 | 80 | 79 | 88 | 82 | 78 | 74 | 68 | 88 |
1500 | 96 | 88 | 88 | 96 | 91 | 86 | 82 | 76 | 97 | |
ВР 85-77-8 | 750 | 84 | 76 | 76 | 84 | 79 | 74 | 70 | 65 | 84 |
1000 | 92 | 84 | 83 | 91 | 86 | 82 | 77 | 72 | 91 | |
1500 | 101 | 93 | 92 | 100 | 95 | 91 | 86 | 81 | 100 | |
ВР 85-77-9 | 750 | 95 | 88 | 90 | 93 | 87 | 83 | 80 | 75 | 93 |
1000 | 102 | 94 | 96 | 100 | 94 | 89 | 87 | 82 | 100 | |
ВР 85-77-10 | 750 | 92 | 84 | 84 | 92 | 86 | 82 | 78 | 72 | 92 |
1000 | 99 | 91 | 90 | 98 | 93 | 88 | 84 | 79 | 98 | |
ВР 85-77-11,2 | 750 | 102 | 95 | 97 | 100 | 94 | 90 | 87 | 82 | 100 |
1000 | 109 | 102 | 104 | 107 | 101 | 97 | 94 | 90 | 107 | |
ВР 85-77-12,5 | 750 | 99 | 91 | 90 | 99 | 93 | 89 | 85 | 79 | 98 |
1000 | 105 | 98 | 97 | 105 | 99 | 96 | 92 | 86 | 105 |
Характеристики вентиляторов с преобразователем частоты (ПЧ)
Вентилятор | Рабочая область | Электродвигатель | Мощность потребл, N,кВт, не более | Щит управления | |
Типоразмер | кВт / (об/мин) | ||||
ВР 85-77-2,5-О ВР 85-77-2,5-К ВР 85-77-2,5-Ж | 1 | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | АДМ 63А2 | 0,37/3000 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |
3 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
4 | АДМ 63B2 | 0,55/3000 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
5 | АДМ 71А2 | 0,75/3000 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
ВР 85-77-2,8-О ВР 85-77-2,8-К ВР 85-77-2,8-Ж | 1 | АДМ 63А4 | 0,25/150 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | АДМ 71А2 | 0,75/300 0 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |
3 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
4 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
5 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
6 | АДМ 71B2 | 1,1/3000 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |
ВР 85-77-3,15-О ВР 85-77-3,15-К ВР 85-77-3,15-Ж | 1 | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | АДМ 80А2 | 1,5/3000 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | ||
3 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
4 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
5 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |||
6 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
7 | 1,5 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
8 | АДМ 80В2 | 2,2/3000 | 2,2 | ЩАУ-В.3-6,2-380 | |
ВР 85-77-3,55-О ВР 85-77-3,55-К ВР 85-77-3,55-Ж | 1 | АДМ 63А4 | 0,25/1500 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | АДМ 63В4 | 0,37/1500 | 0,37 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
3 | АДМ 71А4 | 0,55/1500 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
4 | АДМ 80В2 | 2,2/3000 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
5 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |||
6 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
7 | 1,5 | ЩАУ-В.3-4,5-380 | |||
8 | 2,2 | ЩАУ-В.3-6,2-380 | |||
9 | АДМ 90L2 | 3,0/3000 | 3 | ЩАУ-В.3-8,0-380 | |
10 | АДМ 100S2 | 4,0/3000 | 4 | ЩАУ-В.3-9,7-380 | |
ВР 85-77-4-О ВР 85-77-4-К ВР 85-77-4-Ж | 1 | АДМ 71А6 | 0,37/100 | 0,25 | ЩАУ-В.3-2,1-380 |
2 | АДМ 71А4 | 0,55/150 0 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |
3 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
4 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
5 | АДМ 71В4 | 0,75/150 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |
6 | АДМ 100S2 | 4,0/3000 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |
7 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
8 | 1,5 | ЩАУ-В.3-4,5-380 | |||
9 | 2,2 | ЩАУ-В.3-6,2-380 | |||
10 | 3 | ЩАУ-В.3-8,0-380 | |||
11 | 4 | ЩАУ-В.3-9,7-380 | |||
12 | АДМ 100L2 | 5,5/3000 | 5,5 | ЩАУ-В.3-13,8-380 | |
13 | АДМ 112М2 | 7,5/3000 | 7,5 | ЩАУ-В.3-17,2-380 | |
ВР 85-77-4,5-О ВР 85-77-4,5-К ВР 85-77-4,5-Ж | 1 | АДМ 71А6 | 0,37/1000 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | 0,37 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
3 | АДМ 71В6 | 0,55/1000 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |
4 | АДМ 80А4 | 1,1/1500 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |
5 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
6 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |||
7 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
8 | АДМ 80В4 | 1,5/1500 | 1,5 | ЩАУ-В.3-4,5-380 | |
ВР 85-77-5-О ВР 85-77-5-К ВР 85-77-5-Ж | 1 | АДМ 71В6 | 0,55/1000 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
3 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
4 | АДМ 80А6 | 0,75/1000 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |
5 | АДМ 80В4 | 1,5/1500 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |
6 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |||
7 | 1,5 | ЩАУ-В.3-4,5-380 | |||
8 | АДМ 90L4 | 2,2/1500 | 2,2 | ЩАУ-В.3-6,2-380 | |
9 | АДМ 100S4 | 3,0/1500 | 3 | ЩАУ-В.3-8,0-380 | |
ВР 85-77-5,6-О ВР 85-77-5,6-К ВР 85-77-5,6-Ж | 1 | АДМ 80А6 | 0,75/1000 | 0,25 | ЩАУ-В.3-1,3-380 |
2 | 0,37 | ЩАУ-В.3-1,3-380 | |||
3 | 0,55 | ЩАУ-В.3-2,1-380 | |||
4 | 0,75 | ЩАУ-В.3-2,6-380 | |||
5 | АДМ 80В6 | 1,1/1000 | 1,1 | ЩАУ-В.3-3,6-380 | |
6 | АДМ 90L6 | 1,5/1000 | 1,5 | ЩАУ-В.3-6,2-380 | |
