![]() |
Каталог_Тепломаш_Вентиляторы |
http://teplomash.ru
Завод НПО «Тепломаш» был основан в 1992 году. На сегодняшний день предприятие занимает лидирующие позиции в области производства воздушных завес, воздушно-отопительных агрегатов, оборудования для систем холодоснабжения, вентиляции и дымоудаления. У завода есть филиалы в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Киеве и Торонто, а региональные склады – в каждом федеральном округе России. Производство обеспечено высокотехнологичным парком оборудования, содержащим: координатно-револьверные станки, лазерные станки, балансировочные станки и прессы листогибочные. Высокий уровень качества конечно продукции обеспечивается постоянным контролем операций на всех стадиях производства. На предприятии действует система управления качеством, базирующаяся на разработанной нормативной базе. Продукция завода производится не только для внутреннего рынка, но также и для ряда других стран – Белоруссии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Испании, Великобритании, Канады и США.
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70
Аналоги – ВЦ4-75, ВР 80-75, ВР 80-70, ВР 86-77
Радиальные вентиляторы ВЦ 4-70 – вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, со спиральным поворотным корпусом и 12 загнутыми назад лопатками. Колесо крепится непосредственно на вал электродвигателя (исполнение 1). Возможен вариант изготовления с входным ниппелем. Изготовление: общего назначения (углеродистая сталь с покрытием из высококачественного полимера); коррозионностойкие (нержавеющая сталь). Климатическое исполнение У2, эксплуатация при температуре окружающей среды от –500С до +450С. Области применения: системы кондиционирования воздуха, вентиляции различных зданий, технологические установки различного назначения (перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой до 800С, не вызывающих ускоренной коррозии).
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (М) (2,5; 3,15; 4)
Данные вентиляторы являются вентиляторами низкого давления, одностороннего всасывания со спиральным поворотным корпусом. Имеют 12 загнутых назад лопаток с левым и правым направлениями вращения. Колесо крепится непосредственно на вал двигателя (исполнение 1). Являются вентиляторами общего назначения: материал корпуса и опоры – оцинкованная сталь, рабочего колеса – углеродистая сталь с высококачественным полимерным покрытием. Эксплуатируются при температуре окружающей среды от –500С до +450С, в умеренном климате и 2-ой категории размещения. Применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции производственных, общественных и жилых зданий, в технологических установках различного назначения (перемещение воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред).
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70 (МК) (2,5; 3,15; 4)
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-5
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-6,3
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-8
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-10
Вентиляторы радиальные ВЦ 4-70-12,5
Модель вентилятора | Относитель- ный диаметр колеса | Электродвигатель | Звуковая мощность, дБ (А) | Производи- тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | Марка вибро- изолятора икол-во в комплекте | |||||
Частота враще- ния, об/мин | Установлен- ная мощ- ность, кВт | Потребля- емая мощ- ность, кВт | Тип электродви- гателя | Ток, А | ||||||||
ВЦ 4-70(М)-2,5 | 0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | ДО-39 3 шт. | |
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,38-0,88 | 117-63 | 16 | |||||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,88 | 150-90 | 16 | |||||
1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 170-100 | 16 | |||||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 190-120 | 17 | |||||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 230-160 | 17 | |||||
0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 17 | |||
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,90-1,80 | 610-370 | 18 | |||||
1 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 710-410 | 18 | |||||
1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 22 | |||||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 22 | |||||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 22 | |||||
ВЦ 4-70 (М) -3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 24 | ДО-39 3 шт. | |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,76-1,90 | 240-120 | 24 | |||||
1 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||||
1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,76-2,00 | 275-140 | 25 | |||||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,80-2,00 | 310-180 | 26 | |||||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,80-2,00 | 380-200 | 26 | |||||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 30 | |||
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1050-550 | 33 | |||||
1 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 33 | |||||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 36 | |||||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1300-850 | 36 | |||||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1600-900 | 36 | |||||
ВЦ 4-70 (М)-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 41 | ДО-39 3 шт. | |
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 172-90 | 42 | |||||
1 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||||
1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 225-130 | 46 | |||||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 270-170 | 46 | |||||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 45 | ДО-40 3 шт. | ||
0,95 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 415-230 | 46 | |||||
1 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||||
1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||||
1,05 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 550-300 | 49 | |||||
1,05 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | |||||
1,1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | |||||
1,1 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | |||||
0,9 | 3000 | 4 | 4,69 | АИР100S2 | 7,9 | 101 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 63 | ДО-41 3 шт. | ||
0,9 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-8,50 | 1500-750 | 68 | |||||
0,95 | 4 | 4,69 | АИР100S2 | 7,9 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 63 | |||||
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-8,50 | 1700-890 | 68 | |||||
1 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 69 | |||||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 79 | |||||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2900-1700 | 79 | |||||
0,9 | 1500 | 0,12 | 0,19 | АИР56А4 | 0,44 | 67 | 0,38-0,88 | 117-63 | 17 | |||
0,9 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,38-0,88 | 117-63 | 18 | |||||
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,88 | 150-90 | 18 | |||||
1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 170-100 | 18 | |||||
1,05 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 190-120 | 18 | |||||
1,1 | 0,18 | 0,28 | АИР56В4 | 0,65 | 0,40-0,90 | 230-160 | 18 | |||||
ВЦ 4-70(МК)-2,5 ВЦ 4-70К(МК)-2,5 | 0,9 | 3000 | 0,37 | 0,51 | АИР63А2 | 0,91 | 84 | 0,80-1,80 | 490-270 | 19 | ДО-39 3 шт. | |
0,95 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,90-1,80 | 610-370 | 19 | |||||
1 | 0,55 | 0,73 | АИР63В2 | 1,31 | 0,80-1,80 | 710-410 | 20 | |||||
1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 710-410 | 23 | |||||
1,05 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,80-1,80 | 800-500 | 23 | |||||
1,1 | 0,75 | 0,96 | АИР71А2 | 1,75 | 0,90-1,80 | 980-660 | 23 | |||||
ВЦ 4-70(МК)-3,15 ВЦ 4-70К(МК)-3,15 | 0,9 | 1500 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 74 | 0,76-1,90 | 192-95 | 25 | ДО-39 3 шт. | |
0,95 | 0,18 | 0,28 | АИР56А4 | 0,65 | 0,76-1,90 | 240-120 | 25 | |||||
1 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,76-2,00 | 275-140 | 26 | |||||
1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,76-2,00 | 275-140 | 27 | |||||
1,05 | 0,25 | 0,37 | АИР63А4 | 0,83 | 0,80-2,00 | 310-180 | 27 | |||||
1,1 | 0,37 | 0,55 | АИР63В4 | 1,2 | 0,80-2,00 | 380-200 | 27 | |||||
0,9 | 3000 | 1,1 | 1,39 | АИР71В2 | 2,55 | 92 | 1,60-4,00 | 820-400 | 31 | |||
0,95 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1050-730 | 34 | |||||
1 | 1,5 | 1,85 | АИР80А2 | 3,3 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 34 | |||||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1200-600 | 37 | |||||
1,05 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1300-850 | 37 | |||||
1,1 | 2,2 | 2,72 | АИР80В2 | 4,8 | 1,60-4,00 | 1700-1100 | 37 | |||||
ВЦ 4-70(МК)-4 ВЦ 4-70К(МК)-4 | 0,9 | 1000 | 0,18 | 0,32 | АИР63А6 | 0,79 | 73 | 1,20-2,60 | 140-68 | 40 | ДО-39 3 шт. | |
0,95 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 172-90 | 41 | |||||
1 | 0,25 | 0,42 | АИР63В6 | 1,04 | 1,20-2,60 | 210-110 | 42 | |||||
1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 210-110 | 45 | |||||
1,05 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 225-130 | 45 | |||||
1,1 | 0,37 | 0,57 | АИР71А6 | 1,31 | 1,20-2,60 | 270-170 | 45 | |||||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | АИР71А4 | 1,61 | 82 | 1,80-4,00 | 340-180 | 44 | ДО-40 3 шт. | ||
0,95 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 415-230 | 45 | |||||
1 | 0,75 | 1 | АИР71В4 | 1,9 | 1,80-4,20 | 500-280 | 46 | |||||
1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 500-280 | 49 | |||||
1,05 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 550-300 | 49 | |||||
1,05 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 550-300 | 51 | |||||
1,1 | 1,1 | 1,47 | АИР80А4 | 2,75 | 1,80-4,20 | 680-400 | 49 | |||||
1,1 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 1,80-4,20 | 680-400 | 51 | |||||
0,9 | 3000 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 101 | 3,70-9,00 | 1700-800 | 67 | ДО-41 3 шт. | ||
0,95 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 1900-1000 | 68 | |||||
1 | 5,5 | 6,25 | АИР100L2 | 10,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 68 | |||||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 3,70-9,00 | 2100-1200 | 78 | |||||
1,05 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2300-1300 | 78 | |||||
1,1 | 7,5 | 8,57 | АИР112М2 | 14,7 | 4,00-9,00 | 2600-1500 | 78 | |||||
ВЦ 4-70-5 ВЦ 4-70-5К | 0,9 | 1000 | 0,55 | 0,8 | АИР71В6 | 1,74 | 78 | 2,50-5,60 | 230-120 | 74 | ДО-40 3 шт. | |
0,95 | 0,55 | 0,8 | АИР71В6 | 1,74 | 2,50-5,60 | 290-160 | 75 | |||||
1 | 0,75 | 1,07 | АИР80А6 | 2,26 | 2,50-5,60 | 340-200 | 77 | |||||
1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 340-200 | 81 | |||||
1,05 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 375-250 | 82 | |||||
1,1 | 1,1 | 1,49 | АИР80В6 | 3,05 | 2,50-5,60 | 460-300 | 83 | |||||
0,9 | 1500 | 1,5 | 1,92 | АИР80В4 | 3,52 | 89 | 3,80-8,50 | 550-290 | 78 | |||
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5 | 3,80-8,50 | 700-380 | 80 | |||||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР90L4 | 5 | 3,80-8,50 | 800-450 | 80 | |||||
1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 800-450 | 89 | |||||
1,05 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 900-580 | 90 | |||||
1,1 | 3 | 3,66 | АИР100S4 | 6,7 | 3,80-8,50 | 1100-700 | 91 | |||||
ВЦ 4-70-6,3 ВЦ 4-70-6,3К | 0,9 | 1000 | 1,5 | 1,97 | АИР90L6 | 4,1 | 86 | 5,00-11,00 | 380-200 | 129 | ДО-41 4 шт. | |
0,95 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,6 | 5,00-11,00 | 480-260 | 138 | |||||
1 | 2,2 | 2,72 | АИР100L6 | 5,6 | 5,00-11,00 | 550-320 | 139 | |||||
1 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 550-320 | 146 | |||||
1,05 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 620-390 | 148 | |||||
1,1 | 3 | 3,7 | АИР112МА6 | 7,4 | 5,00-11,00 | 740-500 | 148 | |||||
0,9 | 1500 | 4 | 4,71 | АИР100L4 | 8,5 | 97 | 7,50-17,50 | 890-480 | 146 | |||
0,9 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-17,50 | 890-480 | 150 | |||||
0,95 | 5,5 | 6,43 | АИР112М4 | 11,3 | 7,50-17,50 | 1100-600 | 151 | |||||
1 | 7,5 | 8,57 | АИР132S4 | 15,1 | 7,50-17,50 | 1300-760 | 182 | |||||
1,05 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-17,50 | 1450-900 | 198 | |||||
1,1 | 11 | 12,4 | АИР132М4 | 22,2 | 7,50-17,50 | 1750- | 198 | |||||
1150 | ||||||||||||
ВЦ 4-70-8 ВЦ 4-70-8К | 0,9 | 750 | 3 | 3,8 | АИР112МВ8 | 7,8 | 88 | 8,00-17,00 | 380-200 | 257 | ДО-41 6 шт. | |
0,95 | 4 | 4,8 | АИР132S8 | 10,5 | 8,00-17,00 | 460-260 | 277 | |||||
1 | 4 | 4,8 | АИР132S8 | 10,5 | 8,00-17,00 | 570-310 | 257 | |||||
0,9 | 1000 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 96 | 10,00-24,00 | 630-350 | 277 | |||
0,95 | 5,5 | 6,5 | АИР132S6 | 12,3 | 10,00-24,00 | 800-420 | 277 | |||||
1 | 7,5 | 8,8 | АИР132М6 | 16,5 | 10,00-24,00 | 940-520 | 293 | |||||
ВЦ 4-70-10 ВЦ 4-70-10К | 0,9 | 750 | 5,5 | 6,6 | АИР132М8 | 13,6 | 90 | 15,0-30,0 | 530-360 | 620 | ДО-43 5 шт. | |
0,95 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18 | 15,0-30,0 | 700-480 | 620 | |||||
1 | 7,5 | 8,7 | АИР160S8 | 18 | 15,0-30,0 | 850-600 | 620 | |||||
0,9 | 1000 | 11 | 12,6 | АИР160S6 | 23 | 99 | 20,0-41,0 | 1000-760 | 640 | |||
15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 660 | ||||||||
0,95 | 15 | 16,9 | АИР160М6 | 31 | 20,0-41,0 | 1300-950 | 660 | |||||
18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 700 | ||||||||
1 | 18,5 | 20,5 | АИР180М6 | 36,9 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 700 | |||||
1 | 22 | 24,4 | АИР200М6 | 44,7 | 20,0-41,0 | 1500-1100 | 745 | |||||
ВЦ 4-70-12,5 ВЦ 4-70-12,5К | 750 | 18,5 | 20,8 | АИР200М8 | 39 | 97 | 29,50-60,0 | 1280-960 | 805 | ДО-43 5 шт. | ||
1 | 22 | 24,4 | АИР200L8 | 45,8 | 29,50-60,0 | 1280-960 | 820 | |||||
30 | 33,1 | АИР225М8 | 62,2 | 29,50-60,0 | 1280-960 | 875 |
Модель вентилятора | Частота вращения, об/мин | Уровни Lpi, дБ в октавных полосах частот f, Гц | LpA*, дБА | ||||||
125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
ВЦ 4-70(М)-2,5 | 1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВЦ 4-70 (М)-3,15 | 1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВЦ 4-70(М)-4 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВЦ 4-70(МК)-2,5 ВЦ 4-70К(МК)-2,5 | 1350 | 61 | 69 | 62 | 60 | 58 | 50 | 41 | 67 |
2750 | 73 | 76 | 84 | 77 | 75 | 73 | 65 | 84 | |
ВЦ 4-70(МК)-3,15 ВЦ 4-70К(МК)-3,15 | 1350 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 48 | 74 |
2850 | 81 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 92 | |
ВЦ 4-70(МК)-4 ВЦ 4-70К(МК)-4 | 880 | 68 | 76 | 69 | 67 | 65 | 57 | 46 | 73 |
1380 | 77 | 85 | 78 | 76 | 74 | 66 | 57 | 82 | |
2850 | 90 | 93 | 101 | 94 | 92 | 90 | 82 | 101 | |
ВЦ 4-70-5 ВЦ 4-70-5К | 920 | 73 | 81 | 71 | 72 | 70 | 62 | 53 | 78 |
1420 | 84 | 92 | 85 | 83 | 81 | 73 | 64 | 89 | |
ВЦ 4-70-6,3 ВЦ 4-70-6,3К | 935 | 81 | 89 | 82 | 80 | 73 | 70 | 61 | 86 |
1435 | 92 | 100 | 93 | 91 | 89 | 81 | 72 | 97 | |
ВЦ 4-70-8 ВЦ 4-70-8К | 960 | 91 | 99 | 92 | 90 | 88 | 80 | 71 | 96 |
ВЦ 4-70-10 ВЦ 4-70-10К | 730 | 94 | 90 | 88 | 85 | 80 | 73 | 64 | 90 |
980 | 95 | 100 | 96 | 94 | 91 | 86 | 79 | 99 | |
ВЦ 4-70-12,5 ВЦ 4-70-12,5К | 730 | 101 | 97 | 95 | 92 | 87 | 80 | 71 | 97 |
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46
Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР200-46
Являются вентиляторами среднего давления, одностороннего всасывания, со спиральным поворотным корпусом и 32 вперёд загнутыми лопатками с правым и левым направлением вращения. Исполнение 1 – колесо крепится на вал электродвигателя. Изготовляются из оцинкованной стали с качественным полимерным покрытием (вентиляторы общего назначения) и из нержавеющей стали (коррозионностойкие вентиляторы). Эксплуатируются при умеренном климате и 2 категории размещения, при температуре от –500С до +450С. Применяются в системах кондиционирования, вентиляции и технологических установках различного назначения (для перемещения воздуха и газопаровоздушных сред температурой не выше 800С, не вызывающих ускоренной коррозии стали, не содержащих пыли более 100 мг/м3, липких веществ и волокнистых материалов).
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (М) (2; 2,5; 3,15; 4)
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46 (МК) (2; 2,5; 3,15; 4)
Аналог – ВР300-45, ВР15-45, ВР280-46
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46-5
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46-6,3
Вентиляторы радиальные ВЦ 14-46-8
Модель вентилятора | Электродвигатель | Тип электро- двигателя | Звуковая мощность, дБ(А) | Производи- тельность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг | Марка виброизолятора и количество в комплекте | ||||
Частота вращения, об./мин | Устано- вленная мощность, кВт | Потребля- емая мощ- ность, кВт | Ток, А | ||||||||
ВЦ 14-46(М)-2 | 1500 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | АИР56А4 | 86 | 0,50-0,90 | 240-270 | 12 | ДО-39 3 шт. | |
0,18 | 0,28 | 0,65 | АИР56В4 | 0,50-0,90 | 240-270 | 12 | |||||
0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 0,50-1,18 | 240-260 | 13 | |||||
0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 0,50-1,36 | 240-250 | 15 | |||||
3000 | 1,1 | 1,39 | 2,55 | АИР71В2 | 99 | 1,00-2,00 | 1050-1250 | 18 | |||
1,5 | 1,88 | 3,3 | АИР80А2 | 1,00-2,00 | 1050-1250 | 22 | |||||
2,2 | 2,65 | 4,6 | АИР80В2 | 1,15-2,7 | 1050-1200 | 24 | |||||
ВЦ 14-46(М)-2,5 | 1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 83 | 0,95-1,80 | 410-500 | 18 | ДО-39 3 шт. | |
0,55 | 0,77 | 1,61 | АИР71А4 | 0,95-1,80 | 410-500 | 22 | |||||
0,75 | 1 | 1,9 | АИР71В4 | 0,95-2,40 | 410-510 | 23 | |||||
3000 | 3 | 3,55 | 6,1 | АИР90L2 | 100 | 2,00-2,65 | 1850-2000 | 26 | |||
4 | 4,69 | 7,9 | АИР100S2 | 2,00-3,50 | 1850-2200 | 40 | |||||
5,5 | 6,25 | 10,7 | АИР100L2 | 2,00-4,40 | 1850-2250 | 45 | |||||
ВЦ 14-46(М)-3,15 | 1000 | 0,55 | 0,8 | 1,74 | АИР71B6 | 83 | 1,30-2,60 | 310-380 | 30 | ДО-39 3 шт. | |
0,75 | 1,07 | 2,26 | АИР80A6 | 1,30-3,50 | 310-360 | 32 | |||||
1500 | 1,1 | 1,47 | 2,75 | АИР80А4 | 92 | 2,00-2,50 | 750-880 | 33 | |||
1,5 | 1,92 | 3,52 | АИР80B4 | 2,00-3,50 | 750-880 | 33 | |||||
2,2 | 2,72 | 5 | АИР90L4 | 2,00-5,00 | 750-850 | 35 | |||||
3 | 3,66 | 6,7 | АИР100S4 | 2,00-5,80 | 750-850 | 43 | |||||
ВЦ 14-46(М)-4 | 1000 | 1,1 | 1,49 | 3,05 | АИР80В6 | 87 | 2,80-4,50 | 510-610 | 56 | ДО-40 3 шт. | |
1,5 | 1,97 | 4,1 | АИР90L6 | 2,80-4,50 | 510-610 | 60 | |||||
2,2 | 2,72 | 5,6 | АИР100L6 | 2,80-7,10 | 510-620 | 68 | |||||
3 | 3,7 | 4,7 | АИР112МА6 | 2,80-7,10 | 510-620 | 76 | |||||
1500 | 4 | 4,71 | 8,5 | АИР100L4 | 96 | 4,40-6,00 | 1250-1400 | 70 | ДО-41 3 шт. | ||
5,5 | 6,43 | 11,3 | АИР112M4 | 4,40-8,30 | 1250-1500 | 81 | |||||
7,5 | 8,57 | 15,1 | АИР132S4 | 4,40-10,50 | 1250-1500 | 118 | |||||
ВЦ 14-46(МК)-2 ВЦ 14-46К(МК)-2 | 1500 | 0,12 | 0,19 | 0,44 | АИР56А4 | 86 | 0,50-0,90 | 240-270 | 12 | ДО-39 3 шт. | |
0,18 | 0,28 | 0,65 | АИР56В4 | 0,50-0,90 | 240-270 | 13 | |||||
0,25 | 0,37 | 0,83 | АИР63А4 | 0,50-1,18 | 240-260 | 14 | |||||
0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 0,50-1,36 | 240-250 | 14 | |||||
3000 | 1,1 | 1,39 | 2,55 | АИР71В2 | 99 | 1,00-2,00 | 1050-1250 | 18 | |||
1,5 | 1,88 | 3,3 | АИР80А2 | 1,00-2,00 | 1050-1250 | 22 | |||||
2,2 | 2,65 | 4,6 | АИР80В2 | 1,15-2,7 | 1050-1200 | 24 | |||||
ВЦ 14-46(МК)-2,5 ВЦ 14-46К(МК)-2,5 | 1500 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | АИР63В4 | 83 | 0,95-1,80 | 410-500 | 20 | ДО-39 3 шт. | |
0,55 | 0,77 | 1,61 | АИР71А4 | 0,95-1,80 | 410-500 | 23 | |||||
0,75 | 1 | 1,9 | АИР71В4 | 0,95-2,40 | 410-510 | 24 | |||||
3000 | 3 | 3,55 | 6,1 | АИР90L2 | 100 | 2,00-2,65 | 1850-2000 | 27 | |||
4 | 4,69 | 7,9 | АИР100S2 | 2,00-3,50 | 1850-2200 | 41 | |||||
5,5 | 6,25 | 10,7 | АИР100L2 | 2,00-4,40 | 1850-2250 | 46 | |||||
ВЦ 14-46(МК)-3,15 ВЦ14-46К(МК)-3,15 | 1000 | 0,55 | 0,8 | 1,74 | АИР71B6 | 83 | 1,30-2,60 | 310-380 | 33 | ДО-39 3 шт. | |
0,75 | 1,07 | 2,26 | АИР80A6 | 1,30-3,50 | 310-360 | 35 | |||||
1500 | 1,1 | 1,47 | 2,75 | АИР80А4 | 92 | 2,00-2,50 | 750-850 | 35 | |||
1,5 | 1,92 | 3,52 | АИР80B4 | 2,00-3,50 | 750-880 | 37 | |||||
2,2 | 2,72 | 5 | АИР90L4 | 2,00-5,00 | 750-850 | 38 | |||||
3 | 1,47 | 2,75 | АИР100S4 | 2,00-5,80 | 750-850 | 46 | |||||
ВЦ 14-46(МК)-4 ВЦ 14-46К(МК)-4 | 1000 | 1,1 | 1,49 | 3,05 | АИР80В6 | 87 | 2,80-4,50 | 510-610 | 53 | ДО-40 3 шт. | |
1,5 | 1,97 | 4,1 | АИР90L6 | 2,80-4,50 | 510-610 | 57 | |||||
