![]() |
Каталог_Укрвент_Вентиляторы |
http://http://ukrvent.com/
Вентиляторный завод «Укрвентсистемы» специализируется на выпуске вентиляционного, аспирационного и отопительного оборудования. Вентиляторный завод «Укрвентсистемы» укомплектован всем необходимым оборудованием для замкнутого цикла производства и продолжает наращивать производственные мощности.
Современный станочный парк позволяет изготавливать промышленные вентиляторы: радиальные (центробежные) низкого, среднего и высокого давления, осевые, вентиляторы обдува, крышные, пылевые, дутьевые, дымососы, аэраторы и другое вентиляционное оборудование из нержавеющих, углеродистых сталей, алюминия, титана любой степени сложности, системы отопления, калориферы.
Вентиляторы радиальные низкого давления
Вентиляторы центробежные ВЦ4-75 (радиальные ВР 88-72.1) выпускаются из углеродистой стали обыкновенного качества – общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002, а также из нержавеющих сталей в коррозионностойком исполнении.
Взрывозащищенные Вентиляторы центробежные ВЦ 4-75 ВЗ (радиальные ВР 88-72.1) выпускаются из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов ТУ У 29.2-25185354-003-2003.
Технические характеристики вентиляторов ВР 88-72.1 (ВЦ 4-75)
Относ, диам., D/Dh | Производит., тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с Двиг. | ||
1.00 | 0.679 | 0,411-0,933 | 147 | 170-77 | 1335 | АИР50А4, 50Гц | 0.06 | 1500 | 21.3 | 23.9 |
1.389 | 0,840-1,907 | 613 | 710-322 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
0.90 | 0.540 | 0,358-0,772 | 102 | 122-56 | 1335 | АИР63А6, 50Гц | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.105 | 0,732-1,580 | 426 | 510-235 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||
0.95 | 0.597 | 0,378-0,866 | 134 | 140-69 | 1335 | АИР50А4, 50Гц | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.220 | 0,774-1,310 | 560 | 585-531 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||
1,310-1,640 | 531-384 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||||
1,640-1,770 | 384-288 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||||
1.05 | 0.683 | 0,453-1,028 | 183 | 194-101 | 1335 | АИР50В4, 50Гц | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.400 | 0,926-1,620 | 763 | 810-667 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
1,620-2,100 | 712-453 | 2820 | АИР71А2, 50Гц | 0.75 | 3000 | 30 | ||||
1.10 | 0.678 | 0,493-1,052 | 213 | 237-111 | 1335 | АИР50В4, 50Гц | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.430 | 1,040-1,910 | 948 | 1057-714 | 2820 | АИР71А2, 50Гц | 0.75 | 3000 | 30 | ||
0.823 | 1,910-2,210 | 313 | 706-492 | 2805 | АИР71В2, 50Гц | 1.1 | 3000 | 30.8 |
Технические характеристики вентилятора ВР 88-72.1-4, взамен ВЦ 4-75-4
Относ, диам., D/Dh | Производит., тыс. мЗ/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с Двиг. | ||
1 | 1.790 | 1.080-2.460 | 163 | 189-86 | 860 | АИР63А6 50Гц | 0.18 | 1000 | 48 | 52.55 |
2.83 | 1,710-3,880 | 407 | 471-213 | 1357 | АИР71А4 50Гц | 0.55 | 1500 | 56.6 | ||
5.94 | 3.590-5.000 | 1794 | 2076-2000 | 2850 | AMP100S2 50Гц | 4.00 | 3000 | 74.00 | ||
5,000-8,160 | 2000-971 | 2850 | AMP100L2 50Гц | 5.5 | 3000 | 74.2 | ||||
0.9 | 2.190 | 1.450-3.130 | 271 | 321-148 | 1320 | АИР63В4 50Гц | 0.37 | 1500 | 53.60 | |
4.72 | 3,130-6,750 | 1264 | 1497-690 | 2850 | AMP90L2 50Гц | 3 | 3000 | 67.5 | ||
0.95 | 1.57 | 0,992-2,270 | 148 | 154-76 | 860 | АИР63В6, 50Гц | 0.18 | 1000 | 52.55 | |
2.470 | 1.570-3.580 | 367 | 384-189 | 1357 | АИР63А6 50Гц | 0.55 | 1500 | 56.60 | ||
1.05 | 1.79 | 1,190-1,501 | 204 | 216-224 | 860 | АИР63А6 50Гц | 0.18 | 1000 | 52.55 | |
1,510-2,700 | 224-113 | АИР63В6 50Гц | 0.25 | 1500 | 53.4 | |||||
2.810 | 1.870-4.240 | 503 | 533-279 | 1350 | АИР71В4 50Гц | 0.75 | 3000 | 57.40 | ||
5.94 | 3.940-7.040 | 2240 | 2375-1800 | 2850 | AMP100L2. 50Гц | 5.50 | 3000 | 74.20 | ||
7,400-9,080 | 1880-1284 | 2895 | АИР112 МА2 50Гц | 7.5 | 3000 | 97 | ||||
1.1 | 1.79 | 1,300-2,780 | 237 | 265-124 | 860 | АИР63В6 50Гц | 0.25 | 1000 | 53.4 | |
2.81 | 2,040-3,050 | 585 | 652-552 | 1350 | АИР71В4 50Гц | 0.75 | 1500 | 57.4 | ||
3,050-4,500 | 600-327 | 1395 | АИР80А4 50Гц | 1.1 | 1500 | 59.9 | ||||
6.02 | 4,380-9,350 | 2690 | 2998-1409 | 2895 | АИР112 МА2 50Гц | 7.5 | 3000 | 97 |
Технические характеристики вентилятора ВР 88-72.1-5, взамен ВЦ 4-75-5
Относ, диам., D/Dh | Производит., тыс. мЗ/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с Двиг. | ||
1 | 3.73 | 2,250-5,110 | 301 | 349-158 | 915 | АИР71В6, 50Гц | 0.55 | 1000 | 76 | 85.9 |
5.68 | 3,430-5,000 | 700 | 811-770 | 1395 | АИР80В4, 50Гц | 1.5 | 1500 | 89 | ||
5,000-7,800 | 770-367 | 1395 | AMP90L4, 50Гц | 2.2 | 1500 | 94.6 | ||||
0.9 | 2.96 | 1,960-4,230 | 212 | 251-116 | 915 | АИР71А6, 50Гц | 0.37 | 1000 | 74.3 | 82.7 |
4.52 | 2,990-6,460 | 493 | 583-269 | 1365 | АИР80А4, 50Гц | 1.1 | 1500 | 86.2 | ||
0.95 | 3.25 | 2,050-4,720 | 272 | 284-140 | 915 | АИР71В6, 50Гц | 0.55 | 1000 | 75.2 | 865.1 |
4.96 | 3,140-4,210 | 632 | 661-693 | 1395 | АИР80А4, 50Гц | 1.1 | 1500 | 87.1 | ||
4.96 | 4,210-7,190 | 632 | 693-325 | 1395 | АИР80В4, 50Гц | 1.5 | 1500 | 88.2 | ||
1.05 | 3.75 | 2,480-5,640 | 380 | 403-211 | 920 | АИР80А6, 50Гц | 0.75 | 1000 | 76.8 | 88.4 |
5.68 | 3,770-8,550 | 873 | 926-485 | 1395 | AMP90L4, 50Гц | 2.2 | 1500 | 88.2 | ||
6.89 | 4,570-10,370 | 1285 | 1363-714 | 1692 | АИР63А6, 50Гц | 4 | 1800 | 105.8 | ||
1.1 | 3.74 | 2,720-3,800 | 442 | 493-440 | 920 | АИР80А6, 50Гц | 0.75 | 1000 | 77.6 | 88.4 |
3,800-5,800 | 440-232 | 920 | АИР80В6, 50Гц | 1.1 | 1000 | 92.9 | ||||
5.73 | 4,170-8,890 | 1039 | 1157-544 | 1410 | АИР63А6, 50Гц | 3 | 1500 | 100.6 |
Технические характеристики вентилятора ВР 88-72.1-6,3, взамен ВЦ 4-75-6,3
Относ, диам., D/Dh | Производит., тыс. мЗ/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с двиг. | ||
1 | 7.55 | 4,550-7,530 | 489 | 566-489 | 925 | АИР63А6, 50Гц | 1.5 | 1000 | 115 | 134.3 |
7,530-12,340 | 510-365 | 945 | AMP100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 142.1 | ||||
11.66 | 7,050-12,000 | 1171 | 1356-1150 | 1432 | АИР112 М4 50Гц | 5.5 | 1500 | 164 | ||
12,000-16,100 | 1150-621 | 1432 | AMP132S4, 50Гц | 7.5 | 1500 | 185 | ||||
0.9 | 5.96 | 3,950-8,520 | 340 | 403-186 | 920 | АИР80В6, 50Гц | 1.1 | 1000 | 130 | |
9.13 | 6,050-13,050 | 799 | 946-436 | 1410 | AMP100S4, 50Гц | 3 | 1500 | 138 | ||
0.95 | 6.59 | 4,160-6,000 | 442 | 457-480 | 920 | АИР80В6, 50Гц | 1.1 | 1000 | 130.3 | |
6,000-9,570 | 460-227 | 925 | AMP90L6, 50Гц | 1.5 | 1000 | 134.3 | ||||
10.05 | 6,370-14,580 | 1027 | 1074-528 | 1410 | АИР63А6, 50Гц | 4 | 1500 | 144 | ||
1.05 | 7.68 | 5,090-11,560 | 635 | 674-353 | 945 | AMP100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 142.1 | |
11.7 | 7,560-17,610 | 1475 | 1565-820 | 1440 | AMP132S4, 50Гц | 7.5 | 1500 | 185 | ||
1.1 | 7.68 | 5,590-8,000 | 741 | 825-700 | 945 | AMP100L6, 50Гц | 2.2 | 1000 | 142.1 | |
8,000-11,980 | 710-392 | 950 | АИР63А6, 50Гц | 3 | 1000 | 158 | ||||
11.71 | 8,510-12,000 | 1720 | 1917-1670 | 1440 | AMP132S4, 50Гц | 7.5 | 1500 | 185 | ||
12,000-18,250 | 1700-910 | 1447 | АИР132М4, 50Гц | 11 | 1500 | 198.5 |
Вентиляторы радиальные ВР 80-75.1, аналог ВР 88-72, ВР 86-77, ВР 80-70
Вентиляторы радиальные типа ВР 88-72.1 и ВР 80-75 изготавливаются из углеродистой стали обыкновенного качества – общепромышленного назначения ТУ У 29.2-25185354-001-2002.
ВР 88-72.1 и ВР 80-75 - из нержавеющих сталей в коррозионностойком исполнении.
ВР 88-72.1, ВР 80-75 взрывозащищенные - из разнородных металлов или из алюминиевых сплавов.
ТУ У 29.2-25185354-001-2002 по ГОСТ 5976-90 | взамен |
Вентилятор ВР 88-72.1-8 | ВЦ 4-75 №8 |
Вентилятор ВР 88-72.1-10 | ВЦ 4-75 №10 |
Вентилятор ВР 88-72.1-12,5 | ВЦ 4-75 №12,5 |
Вентиляторы радиальные ВР 80-75.1, выпускаются по 1 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу электродвигателя), по 3 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем втулочно-пальцевой муфтой), 5 конструктивному исполнению (рабочее колесо на валу подшипникового узла, связанном с электродвигателем клиноременной передачей, позволяющей изменять обороты рабочего колеса шкивами).
Технические характеристики
Относ, диам., D/Dh | Производит., тыс. м3/ч | Полное давление, Па | Част, вращ. раб колеса, об/мин | Электродвигатель | Масса, кг | |||||
в ном. реж. | в раб. зоне | в ном. реж. | в раб. зоне | тип | уст. мощн, кВт | частота вращ., об/мин | без двиг. | с двиг. | ||
1.00 | 0.679 | 0,411-0,933 | 147 | 170-77 | 1335 | АИР50А4, 50Гц | 0.06 | 1500 | 21.3 | 23.9 |
1.389 | 0,840-1,907 | 613 | 710-322 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
0.824 | 0,498-1,132 | 216 | 250-113 | 1620 | АИР50В4, 60Гц | 0.09 | 1800 | 24.3 | ||
1.713 | 1,090-1,713 | 932 | 1090-942 | 3384 | АИР71А2, 60Гц | 0.57 | 3600 | 30 | ||
1,713-2,351 | 932-489 | 3386 | АИР71В2, 60Гц | 3600 | 30.8 | |||||
0.90 | 0.540 | 0,358-0,772 | 102 | 122-56 | 1335 | АИР63А6, 50Гц | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.105 | 0,732-1,580 | 426 | 510-235 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||
0.648 | 0,430-0,927 | 148 | 175-81 | 1602 | АИР50А4, 60Гц | 0.06 | 1800 | 23.9 | ||
1.330 | 0,878-1,900 | 620 | 734-339 | 3276 | АИР63В2, 60Гц | 0.55 | 3600 | 26.75 | ||
0.95 | 0.597 | 0,378-0,866 | 134 | 140-69 | 1335 | АИР50А4, 50Гц | 0.06 | 1500 | 23.9 | |
1.220 | 0,774-1,310 | 560 | 585-531 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||
1,310-1,640 | 531-384 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||||
1,640-1,770 | 384-288 | 2730 | АИР63А2, 50Гц | 0.37 | 3000 | 26 | ||||
0.716 | 0,454-1,039 | 193 | 201-99 | 1602 | АИР50В4, 60Гц | 0.09 | 1800 | 24.3 | ||
1.510 | 0,928-1,240 | 860 | 843-884 | 3276 | АИР63В2, 60Гц | 0.55 | 3600 | 26.75 | ||
1,240-2,200 | 943-442 | 3354 | АИР71А2, 60Гц | 0.75 | 3600 | 30 | ||||
1.05 | 0.683 | 0,453-1,028 | 183 | 194-101 | 1335 | АИР50В4, 50Гц | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.400 | 0,926-1,620 | 763 | 810-667 | 2730 | АИР63В2, 50Гц | 0.55 | 3000 | 26.75 | ||
1,620-2,100 | 712-453 | 2820 | АИР71А2, 50Гц | 0.75 | 3000 | 30 | ||||
0.829 | 0,550-0,829 | 269 | 285-269 | 1620 | АИР56А4, 60Гц | 0.12 | 1800 | 24.65 | ||
0,829-1,250 | 269-149 | 1620 | АИР56В4, 60Гц | 0.18 | 1800 | 25.2 | ||||
1.720 | 1,140-2,590 | 1160 | 231-646 | 3366 | АИР71В2, 60Гц | 1.1 | 3600 | 30.8 | ||
1.10 | 0.678 | 0,493-1,052 | 213 | 237-111 | 1335 | АИР50В4, 50Гц | 0.09 | 1500 | 24.3 | |
1.430 | 1,040-1,910 | 948 | 1057-714 | 2820 | АИР71А2, 50Гц | 0.75 | 3000 | 30 | ||
0.823 | 1,910-2,210 | 313 | 706-492 | 2805 | АИР71В2, 50Гц | 1.1 | 3000 | 30.8 | ||
0,599-1,280 | 349-164 | 1620 | АИР56В4, 60Гц | 0.18 | 1800 | 25.2 | ||||
1.740 | 1,240-1,710 | 1395 | 506-135 | 3366 | АИР71В2, 60Гц | 1.1 | 3600 | 30.8 | ||
1,740-2,700 | 395-73 | 3420 | АИР80А2, 60Гц | 1.5 | 3600 | 33.7 |
Вентиляторы среднего давления
Вентилятор центробежные ВЦ 14-46 (Ц 14-46) среднего давления
Вентиляторы радиальные ВР 287-46 (аналог ВР 320-46, ВР 300-46, ВР 300-45, ВР 289-46, ВР 15-45)
Вентиляторы ВР287-46 (ВЦ 14-46) применяются в системах вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:
· Из углеродистой стали в стандартном исполнении;
· Из различных марок нержавеющих сталей;
· Во взрывозащищенном исполнении (из разнородных металлов) по ДНАОП 0.00-1.18-98;
· Вентиляторы радиальные изготавливают правого и левого вращения (см. схемы установки разворотов корпуса).
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:
· Среднего давления;
· Одностороннего всасывания;
· Рабочее колесо сварное с вперед загнутыми лопатками в количестве 32 шт;
· Корпус спиральный сварной.
Технические характеристики
Обозначение | Мощность | Синхронная | Производительность, | Полное | Масса без двигателя, | Масса с | ||
при | в | при | в | |||||
ВЦ 14 46 2 | 0,25 | 1000 | 0,58 | 0,25-1,09 | 146 | 106-143 | 12,5 | 19,5 |
0,25 | 1500 | 0,87 | 0,37-1,43 | 335 | 244-332 | 12,5 | 18,1 | |
0,37 | 1500 | 0,87 | 0,37-1,66 | 335 | 244-329 | 12,5 | 19,2 | |
1,1 | 3000 | 1,75 | 0,75-1,89 | 1340 | 974-1341 | 12,5 | 21,8 | |
1,5 | 3000 | 1,75 | 0,75-2,4 | 1340 | 974-1389 | 12,7 | 25,7 | |
2,2 | 3000 | 1,75 | 0,75-3,03 | 1340 | 974-1349 | 12,7 | 27,7 | |
ВЦ 14 46 2,5 | 0,25 | 1000 | 1,12 | 0,48-2 | 228 | 166-227 | 18 | 25 |
0,37 | 1000 | 1,12 | 0,48-2,13 | 228 | 166-223 | 18 | 26,1 | |
0,37 | 1500 | 1,62 | 0,74-1,62 | 524 | 386-524 | 18 | 24,7 | |
0,55 | 1500 | 1,72 | 0,74-2,21 | 531 | 386-549 | 18 | 26,5 | |
0,75 | 1500 | 1,72 | 0,74-2,75 | 531 | 386-540 | 18 | 28 | |
1,1 | 1500 | 1,72 | 0,74-3,26 | 531 | 386-521 | 18 | 32 | |
2,2 | 3000 | 2,44 | 1,5-2,44 | 1852 | 1594-1852 | 18 | 33 | |
3 | 3000 | 3,2 | 1,5-3,2 | 2130 | 1594-2130 | 19 | 36 | |
4 | 3000 | 3,49 | 1,5-4,09 | 2193 | 1594-2249 | 19 | 41 | |
5,5 | 3000 | 3,49 | 1,5-5,1 | 2193 | 1594-2250 | 19 | 50 | |
7,5 | 3000 | 3,49 | 1,5-6,24 | 2193 | 1594-2180 | 20 | 71 | |
ВЦ 14 46 3,15 | 0,37 | 750 | 1,77 | 0,76-3,07 | 223 | 162-224 | 26 | 44 |
0,37 | 1000 | 2,25 | 0,97-2,37 | 362 | 263-362 | 26 | 34,1 | |
0,55 | 1000 | 2,25 | 0,97-3,1 | 362 | 263-372 | 26 | 35,7 | |
0,75 | 1000 | 2,25 | 0,97-3,9 | 362 | 263-364 | 26 | 40 | |
1,1 | 1000 | 2,25 | 0,97-4,27 | 362 | 263-355 | 26 | 42 | |
1,1 | 1500 | 3,1 | 1,48-3,1 | 810 | 617-810 | 26 | 40 | |
1,5 | 1500 | 3,45 | 1,48-4,04 | 849 | 617-870 | 26 | 42 | |
2,2 | 1500 | 3,45 | 1,48-5,2 | 849 | 617-875 | 27 | 45,5 | |
3 | 1500 | 3,45 | 1,48-6,4 | 849 | 617-833 | 27 | 48 | |
ВЦ 14 46 4 | 1,1 | 750 | 3,61 | 1,55-5,89 | 359 | 261-361 | 47 | 79 |
1,5 | 750 | 3,61 | 1,55-6,86 | 359 | 261-352 | 47 | 96 | |
1,1 | 1000 | 4,73 | 2,03-4,21 | 615 | 447-590 | 47 | 63 | |
1,5 | 1000 | 4,73 | 2,03-5,54 | 615 | 447-630 | 47 | 66 | |
2,2 | 1000 | 4,73 | 2,03-7,15 | 615 | 447-630 | 47 | 74 | |
3 | 1000 | 4,73 | 2,03-8,69 | 615 | 447-610 | 48 | 93 | |
4 | 1500 | 7,2 | 3,1-6,6 | 1427 | 1038-1395 | 47 | 77 | |
5,5 | 1500 | 7,2 | 3,1-8,5 | 1427 | 1038-1470 | 48 | 99 | |
7,5 | 1500 | 7,2 | 3,1-10,7 | 1427 | 1038-1468 | 48 | 123 | |
11 | 1500 | 7,2 | 3,1-13,67 | 1427 | 1038-1400 | 48 | 135 | |
ВЦ 14 46 5 | 3 | 750 | 7,06 | 3,03-10,8 | 561 | 408-575 | 83 | 136 |
4 | 750 | 7,06 | 3,03-12,95 | 561 | 408-552 | 83 | 176 | |
4 | 1000 | 9,38 | 4,03-9,38 | 991 | 720-991 | 83 | 137 | |
5,5 | 1000 | 9,38 | 4,03-12 | 991 | 720-1020 | 83 | 160 | |
7,5 | 1000 | 9,38 | 4,03-14,95 | 991 | 720-1005 | 83 | 175 | |
11 | 1000 | 9,38 | 4,03-17,8 | 991 | 720-972 | 96 | 221 | |
11 | 1500 | 11,8 | 6,07-11,8 | 2090 | 1632-2090 | 83 | 170 | |
15 | 1500 | 14,12 | 6,07-15,2 | 2245 | 1632-2270 | 96 | 216 | |
18,5 | 1500 | 14,12 | 6,07-17,8 | 2245 | 1632-2300 | 96 | 238 | |
22 | 1500 | 14,12 | 6,07-20 | 2245 | 1632-2300 | 96 | 253 | |
30 | 1500 | 14,12 | 6,07-24,54 | 2245 | 1632-2261 | 96 | 286 | |
ВЦ 14 46 6,3 | 5,5 | 750 | 14,12 | 6,07-14,12 | 891 | 648-891 | 140 | 252 |
7,5 | 750 | 14,12 | 6,07-18,2 | 891 | 648-925 | 151 | 276 | |
11 | 750 | 14,12 | 6,07-23,6 | 891 | 648-901 | 151 | 301 | |
15 | 750 | 14,12 | 6,07-26,8 | 891 | 648-874 | 151 | 331 | |
11 | 1000 | 16,2 | 8,15-16,2 | 1514 | 1168-1514 | 151 | 276 | |
15 | 1000 | 18,96 | 8,15-21,1 | 1606 | 1168-1630 | 151 | 296 | |
18,5 | 1000 | 18,96 | 8,15-24,5 | 1606 | 1168-1660 | 151 | 311 | |
22 | 1000 | 18,96 | 8,15-27,6 | 1606 | 1168-1650 | 162 | 372 | |
30 | 1000 | 18,96 | 8,15-34 | 1606 | 1168-1595 | 162 | 407 | |
ВЦ 14 46 8 | 22 | 750 | 29,11 | 12,51-33,8 | 1456 | 1059-1500 | 294 | 529 |
30 | 750 | 29,11 | 12,51-42 | 1456 | 1059-1500 | 294 | 610 | |
37 | 750 | 29,11 | 12,51-47,95 | 1456 | 1059-1480 | 294 | 729 | |
45 | 750 | 29,11 | 12,51-54,9 | 1456 | 1059-1429 | 294 | 774 | |
37 | 1000 | 33,4 | 16,8-33,4 | 2476 | 1910-2476 | 294 | 602 | |
45 | 1000 | 39,1 | 16,8-39,1 | 2626 | 1910-2626 | 294 | 734 | |
55 | 1000 | 39,1 | 16,8-45,81 | 2626 | 1910-2693 | 294 | 774 | |
75 | 1000 | 39,1 | 16,8-57,8 | 2626 | 1910-2693 | 338 | 908 | |
90 | 1000 | 39,1 | 16,8-65 | 2626 | 1910-2630 | 338 | 1043 | |
110 | 1000 | 39,1 | 16,8-74,2 | 2626 | 1910-2577 | 338 | 1298 |
Вентиляторы ВР 189-57 радиальные (ВЦ9-57) применяются в системах кондиционирования воздуха, вентиляции, воздушного отопления, а также для других санитарно-производственных целей.
Предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых не выше агрессивности воздуха с температурой до 800С, не содержащих пыли и других твердых примесей в количестве более 0,1 г/м3, а также липких веществ и волокнистой пыли для эксплуатации в условиях умеренного климата 2-й категории размещения по ГОСТ 15150.
Вентиляторы высокого давления ВВД, ВР, ВЦ
Вентиляторы высокого давления (радиальные) ВР 129-28, ВР 165-15, ВР 166-19, ВР 196-32, ВР 220-16 согласно ГОСТ 5976-90 выпускаются взамен вентиляторов высокого давления (центробежных) Ц6-28, ВВД, ЦВ-18, Ц10-28, АВД аналог (ВР 120-28, ВР 6-28)
Вентиляторы Высокого Давления ВЦ 10-28-3,15, ВР 196-32.1 №3,15
Вентилятор применяется в стационарных системах кондиционирования и вентиляции воздуха производственных, общественных и жилых зданий, а также для других санитарно-технических и производственных целей.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 10-28 3,15
Обозначение | Мощность | Синхронная | Частота | Производительность, | Полное | Масса | Масса c | ||
при | в | при | в | ||||||
ВЦ10-28-3,15 | 0,25 | 1500 | 1410 | 0,85 | 0,28-0,87 | 629 | 475-629 | 20 | 25,6 |
ВЦ 10 28 3,15 | 0,37 | 1500 | 1410 | 0,85 | 0,28-1,05 | 629 | 475-628 | 20 | 26,7 |
ВЦ 10-28 3,15 | 0,55 | 1500 | 1410 | 0,85 | 0,28-1,05 | 629 | 475-628 | 20 | 28,3 |
ВЦ 10-28-3,15 | 1,5 | 3000 | 2820 | 1,3 | 0,57-1,3 | 2400 | 1901-2400 | 20 | 33 |
ВЦ-10-28-3,15 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1,7 | 0,57-1,89 | 2518 | 1901-2526 | 20 | 35 |
ВЦ-10-28 3,15 | 3 | 3000 | 2820 | 1,7 | 0,57-2,09 | 2518 | 1901-2513 | 20 | 37 |
ВЦ 10-28-3,15 | 4 | 3000 | 2820 | 1,7 | 0,57-2,09 | 2518 | 1901-2513 | 20 | 42 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 10-28 2,5
Обозначение | Мощность | Синхронная | Частота | Производительность,103м3/ч | Полное давление, | Масса | Масса | ||
при | в | при | в | ||||||
ВЦ10-28-2,5 | 0,55 | 3000 | 2820 | 0,75 | 0,28-0,75 | 1555 | 1197-1555 | 14 | 20,7 |
ВЦ 10 28 2.5 | 0,75 | 3000 | 2820 | 0,85 | 0,28-1,02 | 1586 | 1197-1583 | 14 | 22,7 |
ВЦ 10-28 2,5 | 1,1 | 3000 | 2820 | 0,85 | 0,28-1,05 | 1586 | 1197-1583 | 14 | 25 |
ВЦ 10 28 2.5 | 1,5 | 3000 | 2820 | 0,85 | 0,28-1,05 | 1586 | 1197-1583 | 14 | 27 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ВЦ 6-28-5
Обозначение | Исполнение | Коэффициент | Мощ | Синх- | Частота | Производительность, | Полное | Масса | Масса | ||
при | в | при | в | ||||||||
ВР129-28 №5 | 1 | 0,9 | 1,1 | 1500 | 1415 | 1,2 | 0,25-2,46 | 836 | 855-309 | 54 | 68 |
4 | 3000 | 2870 | 2,45 | 0,51-2,89 | 3440 | 3516-3300 | 77 | 99 | |||
5,5 | 3000 | 2870 | 2,45 | 0,51-4,99 | 3440 | 3516-1272 | 77 | 108 | |||
7,5 | 3000 | 2870 | 2,45 | 0,51-4,99 | 3440 | 3516-1272 | 78 | 129 | |||
0,95 | 1,1 | 1500 | 1420 | 1,25 | 0,28-2,7 | 965 | 945-377 | 54 | 68 | ||
5,5 | 3000 | 2886 | 2,54 | 0,58-3,59 | 3984 | 3903-3510 | 78 | 109 | |||
7,5 | 3000 | 2886 | 2,54 | 0,58-5,48 | 3984 | 3903-1559 | 78 | 129 | |||
1,0 | 1,1 | 1500 | 1420 | 1,09 | 0,29-2,89 | 1104 | 1019-437 | 55 | 69 | ||
5,5 | 3000 | 2885 | 2,21 | 0,59-3 | 4557 | 4208-4380 | 78 | 109 | |||
7,5 | 3000 | 2885 | 2,21 | 0,59-4,3 | 4557 | 4208-3600 | 79 | 130 | |||
11 | 3000 | 2885 | 2,21 | 0,59-5,87 | 4557 | 4208-1805 | 78 | 156 | |||
1,05 | 1,5 | 1500 | 1420 | 1,61 | 0,28-3,07 | 1201 | 1181-500 | 55 | 71 | ||
7,5 | 3000 | 2885 | 3,28 | 0,56-3,58 | 4959 | 4873-4830 | 79 | 130 | |||
11 | 3000 | 2885 | 3,28 | 0,56-6,1 | 4959 | 4873-2250 | 79 | 157 | |||
1,1 | 1,5 | 1500 | 1420 | 1,56 | 0,75-3,21 | 1309 | 1292-521 | 55 | 71 | ||
11 | 3000 | 2945 | 3,24 | 1,56-4,98 | 5636 | 5562-4630 | 79 | 157 | |||
15 | 3000 | 2945 | 3,24 | 1,56-6,66 | 5636 | 5562-2240 | 81 | 197 | |||
5 | 1,0 | 2,2 | 1500 | 1800 | 1,38 | 0,37-3,54 | 1774 | 1638-770 | 140 | 158,5 | |
1900 | 1,46 | 0,39-2,92 | 1976 | 1825-1520 | 140 | 158,5 | |||||
