![]() |
Каталог_VKT_Вентиляторы дымоудаления |
![]() |
Каталог_VKT_Вентиляторы подпора |
![]() |
Каталог_VKT_Канальное оборудование |
![]() |
Каталог_VKT_Круглое канальное оборудование VKVR (VKVR(P)) |
![]() |
Каталог_VKT_Крышный вентилятор VKVT |
Компания VKT - производитель вентиляционного и противопожарного оборудования с 2004 года. Компания обладает двумя современными заводами общей площадью 20000 кв.м. Выпуск высококачественной продукции, возможен благодаря использованию высокотехнологичного оборудования от ведущих мировых производителей. Данное оборудование позволяет достичь высокой точности сборки и значительно сокращает время производства одной единицы техники. При создании предприятия был использован опыт зарубежных производств Германии, Швейцарии, Швеции, Италии и Польши, консультации специалистов TRUMPF AG и других зарубежных коллег из Германии. Производство оборудовано станками ведущих мировых производителей, такими как AMADA (Япония), TRUMPF (Германия), FINNPOWER (Финляндия), KUKA (Германия), SPIRO (Швейцария), что позволяет изготавливать продукцию с высокой точностью и в кратчайшие сроки.
Применение качественных зарубежных комплектующих, хорошо зарекомендовавших себя на мировом вентиляционном рынке позволяет гарантировать высокое качество и надежность продукции.
Вентиляторы дымоудаления (вентилятор ДУ)
Под маркой VKT выпускаются несколько типов вентиляторов дымоудаления, которые отличаются конструкцией корпуса и рабочего колеса. На российском рынке наиболее востребованы крышные радиальные вентиляторы ду и радиальные вентиляторы ду со спиральным корпусом
Крышные радиальные вентиляторы устанавливают на кровле зданий. Это является важным плюсом и огромным преимуществом данного вида вентиляторов, так как автоматически отпадает необходимость в обустройстве специальных вентиляционных камер для удаления дыма, и появляется возможность расширить полезную площадь производственных помещений.
Вентиляторы дымоудаления с выбросом потока воздуха вверх – ВКРВ-ДУ
Крышный радиальный вентилятор дымоудаления с выбросом вверх ВКРВ-ДУ предназначен для удаления возникающих при пожаре высокотемпературных дымовоздушных смесей и одновременного отвода тепла за пределы обслуживаемого помещения. Вентилятор применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
ВКРВ-ДУ устанавливается на кровлях зданий и сооружений. Применение вентилятора осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СП 60.13330.2012.
Вентилятор предназначен для эксплуатации на открытом воздухе. Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 1, по ГОСТ 15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов ВКРВ-ДУ:
· верхнее значение + 40°С;
· нижнее значение - 45°С;
· значение относительной влажности – 80% при 25°С.
Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Предел огнестойкости при температуре перемещаемой среды, не менее:
· t = 400°C - 2 часа (120 мин)
· t = 600°C - 2 часа (120 мин)
Габаритные размеры и масса ВКРВ-ДУ
№ | Тип вентилятора | Масса кг | D | D1 | D2 | D3 | D4 | В | H | L | h | n | n1 | M | a |
1 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 | 118 | 360 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 3,5 |
2 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/3000 | 127 | 360 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 4,0 |
3 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/3000 | 130 | 360 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 3,5 |
4 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 | 122 | 406 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 4,0 |
5 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 | 125 | 406 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 4,0 |
6 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 | 143 | 406 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 4,0 |
7 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 | 148 | 406 | 520 | 590 | 430 | 400 | 970 | 1050 | 900 | 150 | 4 | 8 | 7x10 | 4,0 |
8 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 | 170 | 458 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 4,5 |
9 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 | 173 | 458 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 4,5 |
10 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/3000 | 198 | 458 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 4,5 |
11 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/3000 | 218 | 458 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 4,5 |
12 | ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 | 178 | 515 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 5,0 |
13 | ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 | 180 | 515 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 5,0 |
14 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 | 180 | 572 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,0 |
15 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 | 183 | 572 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,0 |
16 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 | 196 | 572 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,0 |
17 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 | 199 | 572 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,0 |
18 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 | 215 | 641 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,5 |
19 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 | 226 | 641 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,5 |
20 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 | 234 | 641 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,5 |
21 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1500 | 256 | 641 | 720 | 772 | 590 | 560 | 1270 | 1170 | 1150 | 150 | 8 | 10 | 7x10 | 6,5 |
22 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 | 374 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
23 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 | 377 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
24 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 | 398 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
25 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 | 415 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
26 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 | 423 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
27 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 | 427 | 813 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 8,0 |
28 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 | 443 | 813 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 8,0 |
29 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 | 447 | 813 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 8,0 |
30 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 | 517 | 813 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 8,0 |
31 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 | 535 | 813 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 8,0 |
32 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500(D=0,9Dном) | 423 | 721 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 7,0 |
33 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 | 452 | 916 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 9,0 |
34 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 | 481 | 916 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 9,0 |
35 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 | 498 | 916 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 9,0 |
36 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 | 472 | 916 | 1020 | 1072 | 830 | 800 | 1650 | 1530 | 1575 | 150 | 8 | 12 | 10x15 | 9,0 |
37 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500(D=0,9Dном) | 716 | 813 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 8,0 |
38 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 | 774 | 916 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 9,0 |
39 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 | 700 | 1030 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 10,0 |
40 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 | 744 | 1030 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 10,0 |
41 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 | 744 | 1030 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 10,0 |
42 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 | 776 | 1030 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 10,0 |
43 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000(D=0,9Dном) | 706 | 916 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 1730 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 9,0 |
44 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 | 915 | 1145 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 11,0 |
45 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 | 947 | 1145 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 11,0 |
46 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 | 934 | 1145 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 11,0 |
47 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 | 1025 | 1145 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 11,0 |
48 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000(D=0,9Dном) | 840 | 1030 | 1220 | 1272 | 1040 | 1000 | 2000 | 2080 | 1995 | 150 | 8 | 16 | 10x15 | 10,0 |
Характеристики
№ | Тип вентилятора | Тип электродвигателя | n, об/мин | N, кВт | Q, м3/ч | Psv, Па | Изолятор | Кол-во изоляторов |
1 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,25/1500 | АИР63А4 | 1350 | 0,25 | 400...3100 | 100...400 | ДО40 | 4 |
2 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/3000 | АИР80А2 | 2880 | 1,5 | 950...6900 | 300...1500 | ДО40 | 6 |
3 | ВКРВ-3,5-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/3000 | АИР80В2 | 2860 | 2,2 | 950...6900 | 300...1500 | ДО40 | 6 |
4 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,37/1500 | АИР63В4 | 1320 | 0,37 | 200...4150 | 100...450 | ДО40 | 4 |
5 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1500 | АИР71А4 | 1360 | 0,55 | 200...4150 | 100...450 | ДО40 | 4 |
6 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/3000 | АИР90L2 | 2860 | 3,0 | 750...9800 | 300...1950 | ДО40 | 6 |
7 | ВКРВ-4-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/3000 | АИР100S2 | 2850 | 4,0 | 750...9800 | 300...1950 | ДО40 | 6 |
8 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1500 | АИР71В4 | 1350 | 0,75 | 900...6500 | 150...600 | ДО40 | 6 |
9 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 | АИР80А4 | 1420 | 1,1 | 900...6500 | 150...600 | ДО40 | 6 |
10 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/3000 | АИР100L2 | 2850 | 5,5 | 1900...14100 | 450...2500 | ДО40 | 8 |
11 | ВКРВ-4,5-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/3000 | АИРМ112А4 | 2895 | 7,5 | 1900...14100 | 450...2500 | ДО40 | 8 |
12 | ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1500 | АИР80А4 | 1420 | 1,1 | 1400...9800 | 100...700 | ДО40 | 6 |
13 | ВКРВ-5-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1500 | АИР80В4 | 1410 | 1,5 | 1400...9800 | 100...700 | ДО40 | 6 |
14 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,55/1000 | АИР71В6 | 920 | 0,55 | 1000...8000 | 100...450 | ДО40 | 6 |
15 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-0,75/1000 | АИР80А6 | 920 | 0,75 | 1000...8000 | 100...450 | ДО40 | 6 |
16 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1500 | АИР90L4 | 1420 | 2,2 | 2000...13000 | 200...950 | ДО40 | 8 |
17 | ВКРВ-5,6-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1500 | АИР100S4 | 1410 | 3,0 | 2000...13000 | 200...950 | ДО40 | 8 |
18 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,1/1000 | АИР80В6 | 920 | 1,1 | 2000...13000 | 100...500 | ДО40 | 8 |
19 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/1000 | АИР90L6 | 940 | 1,5 | 2000....13000 | 100...500 | ДО40 | 8 |
20 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1500 | АИР100L4 | 1410 | 4,0 | 3000...18000 | 200...1200 | ДО41 | 6 |
21 | ВКРВ-6,3-ДУ-2ч/600(400)°С -5,5/1500 | АИРМ112М4 | 1430 | 5,5 | 3000...18000 | 200...1200 | ДО41 | 6 |
22 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-1,5/750 | АИР100L8 | 700 | 1,5 | 2000...14000 | 100...200 | ДО41 | 8 |
23 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-2,2/1000 | АИР100L6 | 940 | 2,2 | 2000...17000 | 100...650 | ДО41 | 8 |
24 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/1000 | АИРМ112МА6 | 950 | 3,0 | 2000...17000 | 100...650 | ДО41 | 8 |
25 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1500 | А132S4 | 1455 | 7,5 | 4000...27000 | 300...1500 | ДО42 | 6 |
26 | ВКРВ-7,1-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 | А132М4 | 1435 | 11,0 | 4000...27000 | 300...1500 | ДО42 | 6 |
27 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/1000 | АИРМ112МВ6 | 950 | 4,0 | 4000...26000 | 200...800 | ДО42 | 6 |
28 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/1000 | А132S6 | 950 | 5,5 | 4000...26000 | 200...800 | ДО42 | 6 |
29 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500 | А132М4 | 1435 | 11,0 | 5000...39000 | 300...2000 | ДО42 | 6 |
30 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1500 | АИР160S4 | 1460 | 15,0 | 5000...39000 | 300...2000 | ДО42 | 6 |
31 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1500 | АИР160М4 | 1460 | 18,5 | 5000...39000 | 300...2000 | ДО42 | 6 |
32 | ВКРВ-8-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1500(D=0,9Dном) | А132М4 | 1435 | 11,0 | 4000...27000 | 300...1500 | ДО42 | 6 |
33 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-3,0/750 | АИРМ112МВ8 | 710 | 3,0 | 4000...27000 | 100...600 | ДО42 | 6 |
34 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-4,0/750 | А132S8 | 710 | 4,0 | 4000...27000 | 100...600 | ДО42 | 6 |
35 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 | А132М8 | 710 | 5,5 | 4000...27000 | 100...600 | ДО42 | 6 |
36 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/1000 | А132М6 | 960 | 7,5 | 5000...37000 | 200...1100 | ДО42 | 6 |
37 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-22,0/1500(D=0,9Dном) | А180S4 | 1460 | 22,0 | 5000...39000 | 300...2000 | ДО42 | 6 |
38 | ВКРВ-9-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1500 | А180М4 | 1460 | 30,0 | 8000...57000 | 400...2500 | ДО43 | 6 |
39 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-5,5/750 | А132М8 | 710 | 5,5 | 5000...40000 | 100...700 | ДО42 | 8 |
40 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-7,5/750 | АИР160S8 | 730 | 7,5 | 5000...40000 | 100...700 | ДО43 | 6 |
41 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000 | АИР160S6 | 970 | 11,0 | 8000...53000 | 200...1400 | ДО43 | 6 |
42 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/1000 | АИР160М6 | 970 | 15,0 | 8000...53000 | 200...1400 | ДО43 | 6 |
43 | ВКРВ-10-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/1000(D=0,9Dном) | АИР160S6 | 970 | 11,0 | 5000...37000 | 200...1100 | ДО43 | 6 |
44 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-11,0/750 | АИР160М8 | 730 | 11,0 | 9000...68000 | 200...1000 | ДО43 | 8 |
45 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-15,0/750 | А180М8 | 730 | 15,0 | 9000...68000 | 200...1000 | ДО43 | 8 |
46 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000 | А180М6 | 970 | 18,5 | 12000...93000 | 300...1700 | ДО43 | 8 |
47 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-30,0/1000 | А200L6 | 970 | 30,0 | 12000...93000 | 300...1700 | ДО43 | 8 |
48 | ВКРВ-11-ДУ-2ч/600(400)°С-18,5/1000(D=0,9Dном) | А180М6 | 970 | 18,5 | 7000...53000 | 200...1450 | ДО43 | 8 |
Радиальные вентиляторы дымоудаления – ВР 80-75 ДУ
Вентилятор радиальный дымоудаления ВР применяется в аварийных системах вытяжной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03).
Возможно изготовление вентилятора в термо-шумоизолирующем корпусе ВР 80-75-ДУ-ТШК.
Возможно применение вентилятора в системах общеобменной вентиляции производственных, общественных, жилых, административных и других помещений (кроме категорий А и Б взрывопожарной опасности по НПБ 105-03). При защите электродвигателя от атмосферных воздействий и солнечной радиации допускается использование вентилятора в условиях умеренного, холодного и тропического климата (в соответствии с климатическим исполнением электродвигателя) по 1-й категории размещения.
Вентилятор устанавливается в вентиляционных камерах зданий и сооружений вне обслуживаемых помещений и за пределами зон постоянного пребывания людей. В месте установки вентилятора среднее квадратическое значение виброскорости внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
Применение вентилятора ВР осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91 и СП 60.13330.2012.
Вид климатического исполнения – У, категория размещения – 2, по ГОСТ15150-69.
Нормальные значения климатических факторов внешней среды при эксплуатации вентиляторов ВР:
· верхнее значение + 40°С, нижнее значение - 45°С;
· значение относительной влажности – 80% при 25°С.
Перемещаемая среда не должна содержать липких веществ, волокнистых материалов, взрывоопасных смесей газов, паров и пыли, иметь агрессивность по отношению к углеродистым сталям выше агрессивности воздуха и содержать другие твердые примеси в концентрации не более 100 мг/м3.
Направление вращения колеса - правое (по часовой стрелке, если смотреть со стороны всасывания).
Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 м/с.
Габаритные размеры и масса
№ | Тип вентилятора | Масса, кг | H | B | B1 | t | n | d | n1 | d1 | C1 | C2 | C3 | K | K1 | d2 |
1 | ВР 80-75-2,2ДУ-2ч/t°-0,37/2730 | 27 | 360 | 154 | 184 | 100 | 8 | 7x10 | 8 | 7x10 | 309 | 55 | 284 | 70 | 9 | |
2 | ВР 80-75-2,8ДУ-2ч/t°-0,55/2730 | 34 | 360 | 196 | 226 | 100 | 8 | 7x10 | 10 | 7x10 | 341 | 71 | 304 | 80 | 9 | |
3 | ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-0,25/1350 | 39 | 400 | 217 | 247 | 100 | 8 | 7x10 | 10 | 7x10 | 371 | 81 | 299 | 80 | 9 | |
4 | ВР 80-75-3,15ДУ-2ч/t°-1,1/2800 | 42 | 400 | 217 | 247 | 100 | 8 | 7x10 | 10 | 7x10 | 371 | 81 | 299 | 80 | 9 | |
5 | ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-0,25/1350 | 44 | 460 | 248 | 278 | 100 | 8 | 7x10 | 10 | 7x10 | 400 | 85 | 314 | 80 | 9 | |
6 | ВР 80-75-3,55ДУ-2ч/t°-2,2/2860 | 53 | 460 | 248 | 278 | 100 | 8 | 7x10 | 10 | 7x10 | 400 | 85 | 314 | 80 | 9 | |
7 | ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-0,37/1320 | 53 | 500 | 280 | 310 | 100 | 10 | 7x10 | 12 | 7x10 | 425 | 85 | 364 | 80 | 9 | |
8 | ВР 80-75-4ДУ-2ч/t°-4,0/2860 | 72 | 500 | 280 | 310 | 100 | 10 | 7x10 | 12 | 7x10 | 425 | 85 | 364 | 80 | 9 | |
9 | ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-0,75/1320 | 74 | 540 | 315 | 345 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 506 | 98 | 410 | 100 | 9 | |
10 | ВР 80-75-4,5ДУ-2ч/t°-7,5/2895 | 105 | 540 | 315 | 345 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 506 | 98 | 410 | 100 | 9 | |
11 | ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-1,5/1410 | 98 | 620 | 350 | 380 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 475 | 115 | 430 | 100 | 9 | |
12 | ВР 80-75-5ДУ-2ч/t°-0,37/920 | 92 | 620 | 350 | 380 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 475 | 115 | 430 | 100 | 9 | |
13 | ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-0,75/920 | 111 | 780 | 392 | 422 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 537 | 131 | 460 | 100 | 11 | |
14 | ВР 80-75-5,6ДУ-2ч/t°-3,0/1410 | 122 | 780 | 392 | 422 | 100 | 10 | 7x10 | 14 | 7x10 | 537 | 131 | 460 | 100 | 11 | |
15 | ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-4,0/1410 | 161 | 640 | 441 | 471 | 100 | 12 | 10x15 | 18 | 7x10 | 615 | 155 | 570 | 100 | 11 | |
16 | ВР 80-75-6,3ДУ-2ч/t°-1,5/940 | 154 | 640 | 441 | 471 | 100 | 12 | 10x15 | 18 | 7x10 | 615 | 155 | 570 | 100 | 11 | |
17 | ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-11,0/1435 | 246 | 840 | 497 | 527 | 100 | 12 | 10x15 | 18 | 7x10 | 661 | 128 | 620 | 120 | 11 | |
18 | ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-1,1/710 | 208 | 840 | 497 | 527 | 100 | 12 | 10x15 | 18 | 7x10 | 661 | 128 | 620 | 120 | 11 | |
19 | ВР 80-75-7,1ДУ-2ч/t°-2,2/940 | 213 | 840 | 497 | 527 | 100 | 12 | 10x15 | 18 | 7x10 | 661 | 128 | 620 | 120 | 11 | |
20 | ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-2,2/710 | 318 | 930 | 560 | 590 | 150 | 12 | 10x15 | 16 | 7x10 | 765 | 146 | 740 | 120 | 11 | |
21 | ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-4,0/950 | 323 | 930 | 560 | 590 | 150 | 12 | 10x15 | 16 | 7x10 | 765 | 146 | 740 | 120 | 11 | |
22 | ВР 80-75-8ДУ-2ч/t°-15,0/1460 | 411 | 930 | 560 | 590 | 150 | 12 | 10x15 | 16 | 7x10 | 765 | 146 | 740 | 120 | 11 | |
23 | ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-3,0/710 | 493 | 1050 | 630 | 670 | 150 | 16 | 10x15 | 18 | 10x15 | 902 | 177 | 790 | 130 | 138 | 11 |
24 | ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-7,5/960 | 414 | 1050 | 630 | 670 | 150 | 16 | 10x15 | 18 | 10x15 | 902 | 177 | 790 | 130 | 138 | 11 |
25 | ВР 80-75-9ДУ-2ч/t°-30,0/1460 | 546 | 1050 | 630 | 670 | 150 | 16 | 10x15 | 18 | 10x15 | 902 | 177 | 790 | 130 | 138 | 11 |
26 | ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-5,5/710 | 607 | 1200 | 700 | 740 | 150 | 16 | 10x15 | 18 | 10x15 | 1035 | 225 | 910 | 130 | 130 | 11 |
27 | ВР 80-75-10ДУ-2ч/t°-15,0/970 | 680 | 1200 | 700 | 740 | 150 | 16 | 10x15 | 18 | 10x15 | 1035 | 225 | 910 | 130 | 130 | 11 |
